2024-10-22 陕西公务员考试网
用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 300110125007 | 2 | 1380 | 1726 | 690:1 |
生态环境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 987 | 1219 | 494:1 |
国家税务总局西安市阎良区税务局 | 300110007006 | 2 | 862 | 951 | 431:1 |
国家税务总局西安市未央区税务局 | 300110005009 | 3 | 1155 | 1312 | 385:1 |
国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 300110125008 | 2 | 640 | 757 | 320:1 |
国家税务总局西安市高陵区税务局 | 300110010007 | 3 | 940 | 1002 | 313:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 300110004014 | 3 | 901 | 1117 | 300:1 |
国家税务总局西安市长安区税务局 | 300110009010 | 3 | 804 | 997 | 268:1 |
国家税务总局绥德县税务局 | 300110086004 | 2 | 534 | 737 | 267:1 |
国家税务总局渭南高新技术产业开发区税务局 | 300110058004 | 2 | 510 | 646 | 255:1 |
用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 300110125007 | 2 | 1380 | 1726 | 690:1 |
国家税务总局西安市碑林区税务局 | 300110002014 | 4 | 987 | 1391 | 247:1 |
国家税务总局西安市未央区税务局 | 300110005009 | 3 | 1155 | 1312 | 385:1 |
生态环境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 987 | 1219 | 494:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 300110004014 | 3 | 901 | 1117 | 300:1 |
国家税务总局泾阳县税务局 | 300110039002 | 4 | 979 | 1110 | 245:1 |
国家税务总局西安市碑林区税务局 | 300110002013 | 4 | 870 | 1081 | 218:1 |
国家税务总局兴平市税务局 | 300110036017 | 4 | 830 | 1066 | 208:1 |
国家税务总局西安市高陵区税务局 | 300110010007 | 3 | 940 | 1002 | 313:1 |
国家税务总局西安市长安区税务局 | 300110009010 | 3 | 804 | 997 | 268:1 |
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考