2021-03-16 陕西公务员考试网
国网新源控股有限公司2021年高校毕业生招聘计划情况(第二批) | |||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 工作地点 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 国网新源控股有限公司北京十三陵蓄能电厂 | 生产单位 | 北京 | 硕士研究生 | 信息与通信工程 |
大学本科 | 能源与动力工程(水动方向)、电气工程及其自动化 | ||||
2 | 国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂 | 生产单位 | 河北迁西 | 大学本科 | 经济学、能源与动力工程(水动方向)、 电气工程及其自动化 |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
3 | 河北张河湾蓄能发电有限责任公司 | 生产单位 | 河北石家庄 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程(水动方向) |
4 | 山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司 | 生产单位 | 山东泰安 | 硕士研究生 | 人力资源管理、思想政治教育 |
大学本科 | 技术经济、信息安全 | ||||
5 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 生产单位 | 山西忻州 | 大学本科 | 工程造价 |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
6 | 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 河南新乡 | 大学本科 | 能源与动力工程(水动方向)、会计学 |
7 | 国网新源控股有限公司回龙分公司 | 生产单位 | 河南南阳 | 大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 |
8 | 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 生产单位 | 浙江安吉 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
9 | 华东桐柏抽水蓄能发电有限公司 | 生产单位 | 浙江天台 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、信息安全、 能源与动力工程(水动方向) |
10 | 浙江仙居抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 浙江仙居 | 大学本科 | 能源与动力工程(水动方向) |
11 | 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司 | 生产单位 | 安徽滁州 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
12 | 安徽响水涧抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 安徽芜湖 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、通信工程、 能源与动力工程(水动方向) |
13 | 安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司 | 生产单位 | 安徽六安 | 大学本科 | 电子信息科学与技术、人力资源管理 |
大学专科 | 发电厂及电力系统 | ||||
14 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 福建莆田 | 大学本科 | 能源与动力工程(水动方向) |
15 | 湖南黑糜峰抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 湖南长沙 | 大学本科 | 汉语言文学、会计学、机械设计制造及自动化 |
16 | 江西洪屏抽水蓄能有限公司(奉新筹建处) | 生产单位 | 江西宜春 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、法学、 汉语言文学、通信工程 |
17 | 辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司(庄河筹建处) | 生产单位 | 辽宁丹东 | 大学本科 | 工程造价、信息工程 |
18 | 吉林敦化抽水蓄能有限公司 | 生产单位 | 吉林敦化 | 大学本科 | 能源与动力工程(水动方向)电气工程及其自动化 |
19 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 河北丰宁 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、工程造价、 金属材料工程、能源与动力工程(水动方向) |
20 | 保定易县抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 河北易县 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、法学、 能源与动力工程(水动方向) |
21 | 河北抚宁抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 河北秦皇岛 | 大学本科 | 人力资源管理、思想政治教育 |
22 | 河南天池抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 河南南阳 | 大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 |
23 | 河南洛宁抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 河南洛宁 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术 |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
24 | 山东文登抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 山东威海 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
25 | 山东沂蒙抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 山东费县 | 大学本科 | 档案学、电气工程及其自动化、 人力资源管理、哲学 |
26 | 山东潍坊抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 山东潍坊 | 大学本科 | 工程造价、能源与动力工程(水动方向)、土木工程 |
27 | 山西垣曲抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 山西垣曲 | 大学本科 | 安全工程、工程造价 |
28 | 山西大同抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 山西浑源 | 大学本科 | 财务管理、档案学、电气工程及其自动化、 工程造价、汉语言文学、水利水电工程、 能源与动力工程(水动方向)、信息与通信工程 |
29 | 陕西镇安抽水蓄能有限公司(西北项目开发部) | 基建单位 | 陕西商洛 | 大学本科 | 档案学、电气工程及其自动化、 工程造价、行政管理、会计学、 能源与动力工程(水动方向)、水利水电工程 |
30 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 浙江宁海 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、法学、 能源与动力工程(水动方向) |
31 | 浙江缙云抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 浙江缙云 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程(水动方向)、水利水电工程 |
32 | 浙江衢江抽水蓄能有限公司(泰顺筹建处) | 基建单位 | 浙江衢江 | 大学本科 | 工程造价、土木工程 |
33 | 浙江磐安抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 浙江磐安 | 大学本科 | 法学、能源与动力工程(水动方向) |
34 | 江苏句容抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 江苏句容 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、汉语言文学、会计学 |
35 | 安徽桐城抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 安徽桐城 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、汉语言文学、 能源与动力工程(水动方向) |
36 | 安徽绩溪抽水蓄能有限公司(宁国筹建处) | 基建单位 | 安徽绩溪 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、工程造价、人力资源管理、 思想政治教育、信息工程 |
37 | 安徽金寨抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 安徽金寨 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、会计学、 能源与动力工程(水动方向) |
38 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司 | 基建单位 | 重庆綦江 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程(水动方向) |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
39 | 湖南平江抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 湖南平江 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、法学、新闻学 |
40 | 福建厦门抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 福建厦门 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、工程造价 |
41 | 辽宁清原抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 辽宁清原 | 大学本科 | 会计学 |
42 | 吉林蛟河抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 吉林蛟河 | 大学本科 | 工程管理 |
43 | 黑龙江牡丹江抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 黑龙江牡丹江 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程(水动方向) |
44 | 内蒙古赤峰抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 内蒙古赤峰 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、法学、管理科学工程、 能源与动力工程(水动方向)、水利水电工程 |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
45 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 新疆阜康 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、能源与动力工程(水动方向) |
大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 | ||||
46 | 新疆哈密抽水蓄能有限公司 | 基建单位 | 新疆哈密 | 大学本科 | 工程造价、能源与动力工程(水动方向)、会计学、 水利水电工程、思想政治教育、信息安全 |
47 | 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 | 支撑单位 | 北京 | 硕士研究生 | 财务管理、环境工程、机械工程、计算机应用技术 |
48 | 国网新源建设有限公司 | 支撑单位 | 北京 | 硕士研究生 | 高电压与绝缘技术、计算机科学与技术、 能源动力与资源工程 |
49 | 国网新源控股有限公司检修分公司 | 支撑单位 | 天津 | 硕士研究生 | 电力系统及其自动化、水利水电工程 |
国网新源控股有限公司检修分公司天津分部 | 天津 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | ||
国网新源控股有限公司检修分公司杭州分部 | 浙江杭州 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | ||
国网新源控股有限公司检修分公司吉林分部 | 吉林吉林 | 大学本科 | 电气工程及其自动化、金属材料工程 | ||
50 | 国网新源水电有限公司丰满培训中心 | 支撑单位 | 吉林丰满 | 硕士研究生 | 马克思主义哲学、思想政治教育 |
大学本科 | 档案学、能源与动力工程(水动方向)、 人力资源管理、新闻与传播 |
||||
51 | 松花江水力发电有限公司 吉林白山发电厂 |
水电单位 | 吉林桦甸 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
52 | 吉林松江河水力发电有限责任公司 | 水电单位 | 吉林抚松 | 大学专科 | 发电厂及电力系统、水电站动力设备与管理 |
53 | 国网新源水电有限公司新安江水力发电厂 | 水电单位 | 浙江建德 | 大学本科 | 测绘工程 |
54 | 湖北白莲河抽水蓄能有限公司水电分公司 | 水电单位 | 湖北浠水 | 大学本科 | 能源与动力工程(水动方向)、水文与水资源工程 |
以上为2021年新源公司招聘需求,拟招聘人数约260余人,最终招聘数量将根据上级单位核定情况相应调整。 |