 
2021-03-04 陕西公务员考试网
| 职位代码 | 用人单位及职位名称 | 报考比 | 
| 211010085 | 雁塔区大雁塔街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 | 
| 211010086 | 雁塔区电子城街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 | 
| 211010207 | 长安区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 | 
| 211062270 | 志丹县金丁镇一级科员 | 报考比例大于100:1 | 
| 211010218 | 长安区应急管理局二级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 | 
| 211083025 | 洋县金水镇一级科员 | 报考比例大于100:1 | 
| 211010036 | 新城区教育局二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010040 | 新城区交通运输局二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010048 | 新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010049 | 新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010058 | 新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010062 | 碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010063 | 碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211010329 | 西咸新区沣东新城三桥街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211384382 | 省文物局文物交流合作处一级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
| 211072732 | 佳县通镇镇人民政府一级科员 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 | 
