2017年蒲城县农村义务教育阶段特岗教师公开招聘拟进入体检人员名单

2017-07-18 陕西公务员考试网

   2017年蒲城县农村义务教育阶段特岗教师公开招聘拟进入体检人员名单已公布,陕西公务员考试网现将其公布如下:
蒲城县2017年农村义务教育阶段特岗教师公开招聘拟进入体检人员名单
序号 姓名 招聘学科 准考证号 教育基础
理论知识
学科综合
知识
笔试成绩
(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)
笔试成绩×50% 面试
成绩
面试成绩×50% 总成绩 是否拟聘及进入体检 备注
1 杨  阳 小学数学 05092080064 66 84 75 37.5 82.56 41.28 78.78  
2 马  朵 小学数学 05092080052 65 84 74.5 37.25 81.65 40.82 78.07  
3 杨  晨 小学数学 05092080139 80 68 74 37   0 37    
4 王蕾蕾 小学数学 05092080143 64 82 73 36.5 80.98 40.49 76.99  
5 张慧敏 小学数学 05092080146 69 76 72.5 36.25 82.25 41.12 77.37  
6 赵  静 小学数学 05092080161 65 76 70.5 35.25 78.75 39.37 74.62    
7 钟荷花 小学数学 05092080145 66 74 70 35 81.05 40.52 75.52  
8 赵  旭 小学数学 05092080037 65 74 69.5 34.75   0 34.75    
9 曹丽莎 小学数学 05092080150 65 70 67.5 33.75 81.25 40.62 74.37    
10 姜  哲 小学数学 05092080151 61 74 67.5 33.75 77.55 38.77 72.52    
11 杨苗苗 小学数学 05092080192 61 74 67.5 33.75 78.78 39.39 73.14    
12 万  萌 小学数学 05092080155 50 78 64 32 77.08 38.54 70.54    
13 何仕超 小学数学 05092080159 56 70 63 31.5 79.56 39.78 71.28    
14 张文倩 小学数学 05092080149 60 56 58 29 79.96 39.98 68.98    
15 张学敏 小学语文 05092040197 77 84 80.5 40.25 81.9 40.95 81.2  
16 张粉娟 小学语文 05092040081 73 84 78.5 39.25 81.24 40.62 79.87  
17 王艳茹 小学语文 05092040204 74 77 75.5 37.75 83.79 41.89 79.64  
18 刘丹星 小学语文 05092040208 75 76 75.5 37.75 81.69 40.84 78.59  
19 冀晓喆 小学语文 05092040214 77 74 75.5 37.75 82.26 41.13 78.88  
20 尹露仁 小学语文 05092040212 72 76 74 37 81.29 40.64 77.64    
21 李  怡 小学语文 05092040202 68 79 73.5 36.75 80.86 40.43 77.18    
22 鱼召俊 小学语文 05092040341 70 75 72.5 36.25 81.99 40.99 77.24    
23 赵  敏 小学语文 05092040209 61 82 71.5 35.75 78.16 39.08 74.83    
24 强  可 小学语文 05092040305 69 73 71 35.5 80.75 40.37 75.87    
25 唐雯菲 小学语文 05092040218 62 77 69.5 34.75 81.11 40.55 75.3    
26 袁  妮 小学语文 05092040084 63 75 69 34.5 82.7 41.35 75.85    
27 张满平 小学语文 05092040345 55 83 69 34.5 78.38 39.19 73.69    
28 王  露 小学语文 05092040330 60 77 68.5 34.25 79.55 39.77 74.02    
29 韩维维 小学语文 05092040203 57 79 68 34   0 34    
30 樊丽娜 学前教育1 05093150271 67 70.5 68.75 34.37 82.5 41.25 75.62  
31 宫  梦 学前教育1 05093150279 67 68.5 67.75 33.87 82.27 41.13 75  
32 刘王茹 学前教育1 05093150314 71 62.5 66.75 33.37 80.12 40.06 73.43  
33 卢玉燕 学前教育1 05093150267 63 67.5 65.25 32.62 81.02 40.51 73.13  
34 陈  思 学前教育1 05093150273 63 67.5 65.25 32.62 82.15 41.07 73.69  
35 郑小莎 学前教育1 05093150285 61 69 65 32.5 81.21 40.60 73.1  
36 刘文姬 学前教育1 05093150266 62 66 64 32 82.01 41.00 73  
37 王  欣 学前教育1 05093150348 70 58 64 32 80.03 40.01 72.01  
38 焦  翔 学前教育1 05093150280 70 57 63.5 31.75 81.46 40.73 72.48  
39 李  潇 学前教育1 05093150165 63 61 62 31 79.89 39.94 70.94  
40 王艺媛 学前教育1 05093150187 59 62 60.5 30.25 80.57 40.28 70.53    
41 郭宗灵 学前教育1 05093150154 53 67 60 30   0 30    
42 梁  倩 学前教育1 05093150292 55 65 60 30 81.8 40.9 70.9    
43 孙柱慧 学前教育1 05093150349 54 66 60 30 79.11 39.55 69.55    
44 李金歌 学前教育1 05093150282 59 59.5 59.25 29.62 80.77 40.38 70    
45 李晓丹 学前教育1 05093150275 55 61.5 58.25 29.12 81.75 40.87 69.99    
46 弥李欢 学前教育1 05093150286 51 65.5 58.25 29.12 78.24 39.12 68.24    
47 校忆楠 学前教育1 05093150291 56 60 58 29 77.73 38.86 67.86    
48 田明辉 学前教育1 05093150274 58 57.5 57.75 28.87 77.81 38.90 67.77    
49 李吕乐 学前教育1 05093150277 56 57.5 56.75 28.37 78.63 39.31 67.68    
50 孙  娜 学前教育1 05093150293 51 61.5 56.25 28.12 78.67 39.33 67.45    
51 贺  媛 学前教育1 05093150343 48 64.5 56.25 28.12 77.5 38.75 66.87    
52 王于雪 学前教育1 05093150313 51 60.5 55.75 27.87 78.31 39.15 67.02    
53 王  琳 学前教育1 05093150269 52 59 55.5 27.75 78.29 39.14 66.89    
54 李雪艳 学前教育1 05093150276 50 61 55.5 27.75 79.86 39.93 67.68    
55 贾美霞 学前教育1 05093150151 49 59.5 54.25 27.12   0 27.12    
56 李明智 学前教育1 05093150294 52 56 54 27 79.99 39.99 66.99    
57 王  朵 学前教育1 05093150351 47 59.5 53.25 26.62 76.2 38.1 64.72    
58 花  格 学前教育1 05093150344 46 57.5 51.75 25.87 78.85 39.42 65.29    
59 曹思茸 学前教育1 05093150295 46 55.5 50.75 25.37 80.83 40.41 65.78    
60 张静波 学前教育2 05093150437 64 65.5 64.75 32.37 84.82 42.41 74.78  
61 陈思宁 学前教育2 05093150381 57 69 63 31.5 83.48 41.74 73.24  
62 权碧莹 学前教育2 05093150439 60 66 63 31.5 82.53 41.26 72.76  
63 王照怡 学前教育2 05093150486 55 71 63 31.5 84.25 42.12 73.62  
64 徐  苗 学前教育2 05093150494 60 65 62.5 31.25 84.62 42.31 73.56  
65 唐晓博 学前教育2 05093150426 56 66.5 61.25 30.62 85.08 42.54 73.16  
66 景星星 学前教育2 05093150441 58 63 60.5 30.25 82.34 41.17 71.42  
67 王  璐 学前教育2 05093150438 61 59.5 60.25 30.12 84.13 42.06 72.18  
68 朱旭伟 学前教育2 05093150447 58 62 60 30 84.81 42.40 72.4  
69 谷阳阳 学前教育2 05093150409 54 64.5 59.25 29.62 81.8 40.9 70.52  
70 张艺池 学前教育2 05093150445 57 61.5 59.25 29.62 79.16 39.58 69.2    
71 卜杜茹 学前教育2 05093150423 42 75.5 58.75 29.37 74.91 37.45 66.82    
72 张  咪 学前教育2 05093150428 34 79 56.5 28.25 83.91 41.95 70.2    
73 吴  乐 学前教育2 05093150436 46 66.5 56.25 28.12 77.99 38.99 67.11    
74 李  莎 学前教育2 05093150440 47 65.5 56.25 28.12 79.92 39.96 68.08    
75 梁菲菲 学前教育2 05093150415 50 61 55.5 27.75 80.5 40.25 68    
76 霍  云 学前教育2 05093150444 49 62 55.5 27.75 82.49 41.24 68.99    
77 唐萌萌 学前教育2 05093150417 53 56.5 54.75 27.37 80.57 40.28 67.65    
78 马鑫蕊 学前教育2 05093150434 47 60.5 53.75 26.87 81.29 40.64 67.51    
79 刘  萌 学前教育2 05093150414 51 54.5 52.75 26.37 82.7 41.35 67.72    
80 屈  驰 学前教育2 05093150443 42 61.5 51.75 25.87 74.95 37.47 63.34    
81 薛美玲 学前教育2 05093150433 52 50.5 51.25 25.62 76.25 38.12 63.74    
82 张  媛 学前教育2 05093150430 52 49.5 50.75 25.37 78.78 39.39 64.76    
83 阮小京 学前教育2 05093150435 53 48 50.5 25.25   0 25.25    
84 魏倩楠 学前教育2 05093150449 53 47.5 50.25 25.12 75.45 37.72 62.84    
85 范浩川 学前教育2 05093150411 44 54 49 24.5 77.06 38.53 63.03    
86 郜玉佩 学前教育2 05093150424 43 49.5 46.25 23.12 80.45 40.22 63.34    
87 刘  凡 学前教育2 05093150421 38 46 42 21 79.2 39.6 60.6    
88 刘诗琪 学前教育3 05093150508 75 69 72 36 82.57 41.28 77.28  
89 张渭玲 学前教育3 05093150518 54 77 65.5 32.75 80.84 40.42 73.17  
90 冯  岢 学前教育3 05093150577 54 74 64 32 82.01 41.00 73  
91 赵倩楠 学前教育3 05093150562 50 77 63.5 31.75 80.27 40.13 71.88  
92 王腾奇 学前教育3 05093150555 55 70 62.5 31.25 81.8 40.9 72.15  
93 王珊珊 学前教育3 05093150564 60 65 62.5 31.25 81.35 40.67 71.92  
94 朱智磊 学前教育3 05093150516 60 63.5 61.75 30.87 82.43 41.21 72.08  
95 和  蓓 学前教育3 05093150556 56 67.5 61.75 30.87 79.5 39.75 70.62  
96 马子涵 学前教育3 05093150604 59 64.5 61.75 30.87 78.08 39.04 69.91  
97 梁  渊 学前教育3 05093150576 65 56 60.5 30.25 80.33 40.16 70.41  
98 叶  沛 学前教育3 05093150558 55 64.5 59.75 29.87 77.48 38.74 68.61    
99 雷  佩 学前教育3 05093150584 57 61.5 59.25 29.62 77.5 38.75 68.37    
100 贾  琼 学前教育3 05093150575 59 59 59 29.5 80.51 40.25 69.75    
101 李婉婷 学前教育3 05093150560 59 58.5 58.75 29.37 78.51 39.25 68.62    
102 张  静 学前教育3 05093150579 49 67 58 29 79.38 39.69 68.69    
103 骆  艺 学前教育3 05093150580 53 63 58 29 78.54 39.27 68.27    
104 钟圆圆 学前教育3 05093150561 59 56.5 57.75 28.87 77.39 38.69 67.56    
105 梁翠萍 学前教育3 05093150557 52 63 57.5 28.75 79.75 39.87 68.62    
106 牛  凡 学前教育3 05093150569 57 58 57.5 28.75 82.17 41.08 69.83    
107 金  鑫 学前教育3 05093150570 55 59 57 28.5 81.05 40.52 69.02    
108 苏索楠 学前教育3 05093150566 54 59 56.5 28.25 82.39 41.19 69.44    
109 韦  经 学前教育3 05093150567 52 56.5 54.25 27.12 77.36 38.68 65.8    
110 刘  雪 学前教育3 05093150572 55 53 54 27 79.53 39.76 66.76    
111 孟  双 学前教育3 05093150607 53 53.5 53.25 26.62 77.17 38.58 65.2    
112 王碧碧 学前教育3 05093150565 48 56.5 52.25 26.12 76.19 38.09 64.21    
113 杨  欣 学前教育3 05093150559 46 58 52 26 78.78 39.39 65.39    
114 仵兆媛 学前教育3 05093150578 51 48.5 49.75 24.87 77.02 38.51 63.38    
115 刘  玲 学前教育3 05093150497 39 58.5 48.75 24.37 0 0 24.37    
116 惠妮娜 学前教育3 05093150568 45 49.5 47.25 23.62 78.16 39.08 62.7    
117 梁诗捷 学前教育3 05093150554 37 53 45 22.5 77.71 38.85 61.35  

分享到

切换频道