2017-07-17 陕西公务员考试网
| 姓名 | 岗位代码 | 本岗位进入资格复审最低笔试成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 杜武军 | 201 | 免笔试 | |
| 李模强 | |||
| 孙勇伟 | |||
| 刘士军 | 207 | 免笔试 | |
| 段海明 | 208 | 免笔试 | |
| 姚月娟 | |||
| 管昭锐 | 209 | 免笔试 | |
| 贺毅 | |||
| 吕日琅 | |||
| 任春娟 | |||
| 文洁 | |||
| 张敏 | 213 | 免笔试 | |
| 陈琪 | 214 | 123.5 | |
| 高阳 | |||
| 梁西颖 | |||
| 林佳敏 | |||
| 刘悦如 | |||
| 杨千茹 | |||
| 李莹 | 215 | 120.5 | |
| 刘贤贤 | |||
| 王钱 | |||
| 王蓉 | |||
| 王艳萍 | |||
| 闫丹 | |||
| 杨锐 | 免笔试 | ||
| 冯爱女 | 216 | 69.5 | |
| 霍旋 | |||
| 张葳蕤 | |||
| 杜文娇 | 217 | 66.5 | |
| 李伟娟 | |||
| 吴力 | |||
| 马梅 | 301 | 免笔试 | |
| 毛怡君 | |||
| 韩艳 | 302 | 100.5 | |
| 罗璐 | |||
| 申轩 | |||
| 王佳焕 | |||
| 王丽 | |||
| 王铭晨 | |||
| 王倩 | |||
| 王严婕 | |||
| 文梅梅 | |||
| 严椿 | |||
| 杨侨 | |||
| 杨少庆 | |||
| 姚高利 | |||
| 张娜 | |||
| 张潇洒 | |||
| 张亚亚 | |||
| 陈丹 | 303 | 64.5 | |
| 陈莹 | |||
| 程妮 | |||
| 叱干潇斐 | |||
| 党若冰 | |||
| 范人月 | |||
| 高元元 | |||
| 高转 | |||
| 何晓娜 | |||
| 候阿娟 | |||
| 胡素梅 | |||
| 黄瑞 | |||
| 李朵朵 | |||
| 李诗敏 | |||
| 李文文 | |||
| 李仙 | |||
| 梁乐乐 | |||
| 梁宇广 | |||
| 刘欢 | |||
| 刘晓娟 | |||
| 刘亚宁 | |||
| 罗云霞 | |||
| 潘静 | |||
| 潘艳芸 | |||
| 秦媛媛 | |||
| 任婵婵 | |||
| 苏琳 | |||
| 万俊红 | |||
| 王红莉 | |||
| 王梅 | |||
| 王妮 | |||
| 王昭幸 | |||
| 吴亚明 | |||
| 夏昌艳 | |||
| 杨婧 | |||
| 杨青 | |||
| 杨润 | |||
| 杨思思 | |||
| 杨晓晓 | |||
| 员翠翠 | |||
| 张攀婷 | |||
| 张婷 | |||
| 张小芳 | |||
| 赵姣 | |||
| 朱笑琳 | |||
| 曹芳梅 | 304 | 75 | |
| 程晓蕾 | |||
| 叱干平艳 | |||
| 邓敏敏 | |||
| 董佩 | |||
| 范栗言 | |||
| 冯哲 | |||
| 高蕊 | |||
| 郭戈 | |||
| 贾义贝 | |||
| 焦秋艳 | |||
| 金文润 | |||
| 李佳美 | |||
| 李苗苗 | |||
| 李晴 | |||
| 李跳跳 | |||
| 李瑶敏 | |||
| 刘琪 | |||
| 刘群 | |||
| 刘旭静 | |||
| 雒丹 | |||
| 马珂 | |||
| 马婷婷 | |||
| 牛玉静 | |||
| 潘倩倩 | |||
| 孙思尧 | |||
| 王慧娟 | |||
| 王娇娇 | |||
| 王静娜 | |||
| 王乐 | |||
| 王亭 | |||
| 王小洁 | |||
| 王小敏 | |||
| 文杨 | |||
| 杨倩 | |||
| 姚杰 | |||
| 张咪 | |||
| 张苗 | |||
| 张芯 | |||
| 张旭红 | |||
| 张洋平 | |||
| 张治华 | |||
| 赵珊珊 | |||
| 周海珍 | |||
| 周彤 | |||
| 左松 | |||
| 曹歆怡 | 305 | 69.5 | |
| 曹雨雨 | |||
| 陈丹红 | |||
| 陈苗苗 | |||
| 程丽文 | |||
| 段望望 | |||
| 樊莉梅 | |||
| 范欣 | |||
| 高愷悦 | |||
| 苟欢欢 | |||
| 郭敏 | |||
| 衡阳 | |||
| 胡晓燕 | |||
| 吉彤 | |||
| 康瑞瑞 | |||
| 李巧云 | |||
| 李荣敏 | |||
| 李晓玲 | |||
| 李引情 | |||
| 刘苗 | |||
| 刘邑 | |||
| 鲁微微 | |||
| 吕瑶 | |||
| 马甜 | |||
| 马永娟 | |||
| 米红娟 | |||
| 苗利君 | |||
| 欧阳芳 | |||
| 彭招兵 | |||
| 孙小妮 | |||
| 田玉 | |||
| 拓飞 | |||
| 王丹 | |||
| 王横 | |||
| 王利英 | |||
| 王淼 | |||
| 王瑞 | |||
| 王瑶 | |||
| 魏欣 | |||
| 武红燕 | |||
| 徐倩 | |||
| 徐晓英 | |||
| 燕丽莉 | |||
| 殷萍 | |||
| 尹芳娟 | |||
| 于洋洋 | |||
| 岳芸 | |||
| 昝宇 | |||
| 张保红 | |||
| 张立艳 | |||
| 张美娟 | |||
| 张敏洋 | |||
| 张倩 | |||
| 张晓 | |||
| 张烨 | |||
| 赵茜 | |||
| 赵雪 | |||
| 郑合 | |||
| 周阳阳 | |||
| 朱菲 | |||
| 胡雪妍 | 401 | 免笔试 | 免笔试 |
| 李帅帅 | 免笔试 | ||
| 肖夏 | 免笔试 | ||
| 成超男 | 402 | 130 | 免笔试 |
| 郭雨欣 | |||
| 王夏青 | |||
| 张丹 | |||
| 张瑛 | 免笔试 | ||
| 高少雷 | 403 | 143 | |
| 李曾艳 | 免笔试 | ||
| 李莹 | |||
| 茹笑 | |||
| 李超鹏 | 404 | 123.5 | |
| 潘怡彤 | |||
| 吴瑞 | |||
| 张馨予 | 免笔试 | ||
| 曹慧萍 | 405 | 136.5 | 免笔试 |
| 来珊 | |||
| 李国宣 | |||
| 李舒刚 | |||
| 李小震 | |||
| 刘梦鑫 | |||
| 南楠 | 免笔试 | ||
| 王琛 | |||
| 魏建雄 | |||
| 文慧 | 免笔试 | ||
| 吴旭刚 | 免笔试 | ||
| 杨颖 | 免笔试 | ||
| 余格格 | |||
| 张丝雨 | 免笔试 | ||
| 赵攀妮 | |||
| 何佳涵 | 406 | 118 | |
| 贺雅绮 | |||
| 康秋燕 | |||
| 苏凯悦 | |||
| 王若凡 | |||
| 王思真 | |||
| 金超 | 407 | 80 | |
| 王佳敏 | |||
| 周凯凯 | |||
| 刘站峰 | 408 | 100 | |
| 马建明 | 免笔试 | ||
| 王蓓 | |||
| 王解冰 | |||
| 高帅 | 410 | 140 | 免笔试 |
| 郭梦云 | 免笔试 | ||
| 郭星红 | |||
| 李玲丹 | |||
| 王岩 | |||
| 赵梦媛 | |||
| 赵杨 | |||
| 赵昱 |