2017陕西渭南特岗教师招聘资格复审名单(潼关县中小学)

2017-07-05 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南特岗教师招聘资格复审名单(潼关县中小学)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南特岗教师招聘资格复审名单(潼关县中小学)公布如下。
  2017陕西渭南特岗教师招聘资格复审名单(潼关县中小学)
序号 县区 姓名 招聘学段 招聘学科 准考证号 教育基础
理论知识
学科综合
知识
两科总分 笔试成绩
(教育基础理论知识成绩×50%+学科知识成绩×50%)
是否进入面试资格复审
1 潼关县 闵佩佩 初中 初中地理 05101070008 77 85 162 81 是
2 潼关县 赵慧侠 初中 初中地理 05101070030 76 81 157 78.5 是
3 潼关县 赵列娟 初中 初中地理 05101070004 80 73 153 76.5 是
4 潼关县 武二敏 初中 初中地理 05101070026 70 76 146 73 是
5 潼关县 李伟 初中 初中地理 05101070029 64 82 146 73 是
6 潼关县 杨雪慧 初中 初中地理 05101070021 73 72 145 72.5 是
7 潼关县 刘小玲 初中 初中地理 05101070013 80 64 144 72 是
8 潼关县 陈浪 初中 初中地理 05101070005 66 77 143 71.5 是
9 潼关县 石漫漫 初中 初中地理 05101070012 65 76 141 70.5 是
10 潼关县 王茜 初中 初中地理 05101070033 72 66 138 69 是
11 潼关县 穆少辉 初中 初中地理 05101070007 58 79 137 68.5 是
12 潼关县 王雅男 初中 初中地理 05101070017 72 65 137 68.5 是
13 潼关县 吴阳阳 初中 初中生物 05101110019 71 92 163 81.5 是
14 潼关县 杨双双 初中 初中生物 05101110005 73 78 151 75.5 是
15 潼关县 吴成娇 初中 初中生物 05101110035 75 76 151 75.5 是
16 潼关县 王洁 初中 初中生物 05101110032 66 77 143 71.5 是
17 潼关县 刘小武 初中 初中生物 05101110037 72 71 143 71.5 是
18 潼关县 吉薇 初中 初中生物 05101110008 68 72 140 70 是
19 潼关县 王楠 初中 初中生物 05101110020 61 79 140 70 是
20 潼关县 赵林林 初中 初中生物 05101110026 71 64 135 67.5 是
21 潼关县 王浩 初中 初中生物 05101110036 66 68 134 67 是
22 潼关县 郝晶 初中 初中生物 05101110013 67 65 132 66 是
23 潼关县 张京 初中 初中生物 05101110022 59 73 132 66 是
24 潼关县 赵莎 初中 初中生物 05101110024 63 69 132 66 是
25 潼关县 庞佳佳 初中 初中数学 05101080009 71 84 155 77.5 是
26 潼关县 周蓉 初中 初中数学 05101080004 64 90 154 77 是
27 潼关县 张颖 初中 初中数学 05101080008 66 84 150 75 是
28 潼关县 范玉荣 初中 初中数学 05101080003 71 76 147 73.5 是
29 潼关县 徐茜 初中 初中数学 05101080007 63 84 147 73.5 是
30 潼关县 关玉 初中 初中数学 05101080006 61 84 145 72.5 是
31 潼关县 崔喻喻 初中 初中数学 05101080021 68 76 144 72 是
32 潼关县 唐宏 初中 初中数学 05101080002 56 76 132 66 是
33 潼关县 任幸 初中 初中数学 05101080005 60 70 130 65 是
34 潼关县 王茜 初中 初中数学 05101080010 57 66 123 61.5 是
35 潼关县 马晓敏 初中 初中英语 05101170024 73 65 138 69 是
36 潼关县 吴桐 初中 初中英语 05101170004 68 68 136 68 是
37 潼关县 张萌 初中 初中英语 05101170012 64 65 129 64.5 是
38 潼关县 赵园园 初中 初中英语 05101170015 66 61 127 63.5 是
39 潼关县 李兰 初中 初中英语 05101170018 65 62 127 63.5 是
40 潼关县 王巧艳 初中 初中英语 05101170031 74 53 127 63.5 是
41 潼关县 张姣 初中 初中英语 05101170011 61 65 126 63 是
42 潼关县 郭锐浩 初中 初中英语 05101170020 54 68 122 61 是
43 潼关县 彭丽霞 初中 初中英语 05101170002 59 61 120 60 是
44 潼关县 张鑫 小学 小学美术 05102140007 54 60 114 57 是
45 潼关县 石逗 小学 小学美术 05102140031 58 43.5 101.5 50.75 是
46 潼关县 郑琪 小学 小学美术 05102140032 43 56 99 49.5 是
47 潼关县 李姣姣 小学 小学美术 05102140030 44 49.5 93.5 46.75 是
48 潼关县 麻玉爽 小学 小学思想品德 05102050009 78 83 161 80.5 是
49 潼关县 金姣 小学 小学思想品德 05102050004 71 81 152 76 是
50 潼关县 郝苗 小学 小学思想品德 05102050029 70 78 148 74 是
51 潼关县 张瑾 小学 小学思想品德 05102050028 76 68 144 72 是
52 潼关县 李涛 小学 小学思想品德 05102050011 70 70 140 70 是
53 潼关县 李林林 小学 小学思想品德 05102050016 69 71 140 70 是
54 潼关县 吕莎莎 小学 小学思想品德 05102050025 66 72 138 69 是
55 潼关县 苏营鹏 小学 小学思想品德 05102050036 61 75 136 68 是
56 潼关县 郭梦阳 小学 小学思想品德 05102050007 61 74 135 67.5 是
57 潼关县 张金金 小学 小学思想品德 05102050005 58 73 131 65.5 是
58 潼关县 赵晓婷 小学 小学思想品德 05102050002 62 67 129 64.5 是
59 潼关县 尚佩 小学 小学思想品德 05102050003 57 72 129 64.5 是
60 潼关县 刘婷婷 小学 小学思想品德 05102050034 55 74 129 64.5 是
61 潼关县 邓苗 小学 小学数学 05102080072 57 70 127 63.5 是
62 潼关县 张曼 小学 小学数学 05102080073 45 52 97 48.5 是
63 潼关县 何静梅 小学 小学音乐 05102130006 73 54 127 63.5 是
64 潼关县 杨肖秋 小学 小学音乐 05102130004 54 59.5 113.5 56.75 是
65 潼关县 韩晨 小学 小学音乐 05102130010 42 54 96 48 是
66 潼关县 马伟山 小学 小学音乐 05102130028 46 50 96 48 是
67 潼关县 安晓芳 小学 小学音乐 05102130030 42 51 93 46.5 是
68 潼关县 闵文侠 小学 小学英语 05102170162 70 70 140 70 是
69 潼关县 雷燕 小学 小学英语 05102170151 68 72 140 70 是
70 潼关县 甘微 小学 小学英语 05102170271 64 75 139 69.5 是
71 潼关县 董诗怡 小学 小学英语 05102170274 68 71 139 69.5 是
72 潼关县 杨双艳 小学 小学英语 05102170370 71 68 139 69.5 是
73 潼关县 王嫦娥 小学 小学英语 05102170253 71 67 138 69 是
74 潼关县 董斌 小学 小学英语 05102170051 54 69 123 61.5 是
75 潼关县 屈楠 小学 小学英语 05102170369 62 59 121 60.5 是
76 潼关县 贠颖 小学 小学英语 05102170277 59 60 119 59.5 是
77 潼关县 关琳杰 小学 小学英语 05102170270 63 55 118 59 是
78 潼关县 杜娜 小学 小学英语 05102170347 63 55 118 59 是
79 潼关县 董国晶 小学 小学英语 05102170052 53 63 116 58 是
80 潼关县 田翔 小学 小学英语 05102170184 48 67 115 57.5 是
81 潼关县 宋娜 小学 小学英语 05102170190 53 61 114 57 是
82 潼关县 穆明珠 小学 小学英语 05102170164 64 49 113 56.5 是
83 潼关县 张鑫 小学 小学语文 05102040099 65 85 150 75 是
84 潼关县 郎浪浪 小学 小学语文 05102040115 69 73 142 71 是
85 潼关县 张欢 小学 小学语文 05102040092 65 76 141 70.5 是
86 潼关县 芦婷 小学 小学语文 05102040116 67 72 139 69.5 是
87 潼关县 冯媛媛 小学 小学语文 05102040347 63 76 139 69.5 是
88 潼关县 戴冰 小学 小学语文 05102040113 62 74 136 68 是
89 潼关县 李娜 小学 小学语文 05102040360 59 76 135 67.5 是
90 潼关县 郑亚宁 小学 小学语文 05102040119 66 68 134 67 是
91 潼关县 李晶 小学 小学语文 05102040120 59 75 134 67 是
92 潼关县 马思曼 小学 小学语文 05102040122 56 75 131 65.5 是
93 潼关县 杜文晶 小学 小学语文 05102040089 61 69 130 65 是
94 潼关县 李晓茹 小学 小学语文 05102040108 47 81 128 64 是
95 潼关县 陈俊青 小学 小学语文 05102040316 55 72 127 63.5 是
96 潼关县 张变弟 小学 小学语文 05102040363 47 80 127 63.5 是
97 潼关县 邓博亚 小学 小学语文 05102040036 60 66 126 63 是
98 潼关县 宋婷婷 小学 小学语文 05102040114 52 71 123 61.5 是
99 潼关县 杨凯茜 小学 小学语文 05102040026 59 63 122 61 是
100 潼关县 秦琳清 小学 小学语文 05102040030 58 62 120 60 是

分享到

切换频道