2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(潼关县综合岗)

2017-07-05 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(潼关县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(潼关县综合岗)公布如下。
  2017陕西渭南事业单位招聘总成绩及体检名单(潼关县综合岗)
准考证号 姓 名 报考部门 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
201700905319 张骞 潼关县市场监督管理局 20501 70.34 84.20  75.88
201700905321 张星维 潼关县市场监督管理局 20501 67.30 74.20  70.06  
201700905314 李梦 潼关县市场监督管理局 20501 65.73 85.80  73.75  
201700905410 辛荣国 潼关县市场监督管理局 20502 64.53 85.40  72.87
201700905407 张丹萍 潼关县市场监督管理局 20502 59.27 85.80  69.88  
201700905402 吕薇 潼关县市场监督管理局 20502 57.90 缺考 34.74  
201700905605 陈莎 潼关县统计局 20503 77.09 85.40 80.41
201700905512 王玮敏 潼关县统计局 20503 75.35 84.20 78.89  
201700905517 张菲 潼关县统计局 20503 74.95 86.00 79.37  
201700905628 张斌 潼关县农业局 20504 75.60 85.00 79.36
201700905629 刘冰莹 潼关县农业局 20504 71.54 86.40 77.48  
201700905708 曾洁 潼关县农业局 20504 69.86 缺考 41.91  
201700905723 阮洋 潼关县文物旅游局 20505 75.23 83.80 78.65
201700905719 雷婷婷 潼关县文物旅游局 20505 74.64 75.40 74.94  
201700905710 祁泽 潼关县文物旅游局 20505 70.76 缺考 42.45  
201700905804 雷信 潼关县岳渎景区管委会 20506 68.52 85.20 75.19 是 
201700905805 王露 潼关县岳渎景区管委会 20506 68.22 82.60 73.97  
201700905730 黄艳绒 潼关县岳渎景区管委会 20506 66.06 82.20 72.51  
201700905822 徐莉英 中共潼关县纪委 20507 67.10 82.80 73.38
201700905812 王帅 中共潼关县纪委 20507 63.75 83.60 71.69  
201700905904 张可薇 中共潼关县纪委 20507 63.03 缺考 37.81  
201700905923 王妮 潼关县人力资源和社会保障局 20508 72.05 86.00 77.63
201700905927 张萌谨 潼关县人力资源和社会保障局 20508 65.89 85.00 73.53  
201700905917 杨毛毛 潼关县人力资源和社会保障局 20508 62.58 缺考 37.54  
201701000130 董斌 潼关县人力资源和社会保障局 20509 82.96 83.60 83.21 是 
201701000122 郝彬哲 潼关县人力资源和社会保障局 20509 81.38 86.00 83.22 是 
201701000206 吝尚元 潼关县人力资源和社会保障局 20509 75.78 82.60 78.50  
201701000110 张强 潼关县人力资源和社会保障局 20509 74.99 84.00 78.59  
201701000203 魏坤坤 潼关县人力资源和社会保障局 20509 74.59 85.00 78.75  
201701000106 郭云辉 潼关县人力资源和社会保障局 20509 73.74 缺考 44.24  
201701000213 杜亮 潼关县人力资源和社会保障局 20510 69.12 86.00 75.87
201701000215 高丹丹 潼关县人力资源和社会保障局 20510 55.27 82.60 66.20  
201701000214 梁刚 潼关县人力资源和社会保障局 20510 44.82 78.20 58.17  
201701000216 王一 潼关县广播电视中心 20511 69.39 84.00 75.23 是 
201701000217 李静慧子 潼关县广播电视中心 20511 48.75 82.60 62.29  
201701000218 冯家宝 潼关县广播电视中心 20511 46.53 81.40 60.47  
201701000315 张楠 潼关县工业园区 20512 70.24 83.80 75.66 是 
201701000303 赵智兴 潼关县工业园区 20512 62.87 81.40 70.28  
201701000230 史龙 潼关县工业园区 20512 58.85 缺考 35.31  
201701000711 王黎明 潼关县卫计局 20513 74.11 82.80 77.58 是 
201701000505 高旭聪 潼关县卫计局 20513 66.83 84.20 73.77 是 
201701000411 王茹 潼关县卫计局 20513 66.14 86.00 74.08 是 
201701000504 左倩 潼关县卫计局 20513 64.76 83.20 72.13  
201701000624 宋茹茹 潼关县卫计局 20513 63.89 81.60 70.97  
201701000611 周艳 潼关县卫计局 20513 63.70 82.40 71.18  
201701000401 王悠 潼关县卫计局 20513 63.25 84.20 71.63  
201701000615 吴敏 潼关县卫计局 20513 61.63 83.20 70.25  
201701000409 徐婷楠 潼关县卫计局 20513 61.18 82.80 69.82  
201701000729 景熹 潼关县卫计局 20514 67.19 86.20 74.79 是 
201701000909 熊璐 潼关县卫计局 20514 65.18 86.20 73.58 是 
201701000901 杨航 潼关县卫计局 20514 63.50 85.20 72.18  
201701000730 曹艳 潼关县卫计局 20514 62.14 74.00 66.88  
201701000903 师煜 潼关县卫计局 20514 60.49 83.80 69.81  
201701000801 刘琴 潼关县卫计局 20514 58.12 81.20 67.35  
……

分享到

切换频道