2017陕西渭南基层镇办事业单位招聘面试资格复审递补名单

2017-07-03 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南基层镇办事业单位招聘面试资格复审递补名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南基层镇办事业单位招聘面试资格复审递补名单公布如下。
  2017陕西渭南基层镇办事业单位招聘面试资格复审递补名单
序号 县区 职位代码 准考证号 笔试成绩
1 临渭区 1001 17060100109 53.9
2 临渭区 1001 17060100110 52
3 临渭区 1003 17060100219 42.2
4 临渭区 1003 17060100222 39.1
5 临渭区 1003 17060100305 42.5
6 临渭区 1003 17060100306 42.3
7 临渭区 1003 17060100307 41.9
8 临渭区 1003 17060100313 41.2
9 临渭区 1004 17060100317 54.2
10 临渭区 1004 17060100318 55
11 临渭区 1005 17060100424 42.7
12 临渭区 1006 17060100527 44.9
13 临渭区 1006 17060100612 45.3
14 临渭区 1006 17060100713 44.9
15 临渭区 1006 17060100717 45
16 临渭区 1006 17060100805 45.4
17 临渭区 1006 17060100820 44.9
18 临渭区 1007 17060101024 63.8
19 临渭区 1009 17060101301 54.7
20 临渭区 1009 17060101304 45.7
21 临渭区 1010 17060101408 63.5
22 临渭区 1011 17060101515 64.5
23 临渭区 1015 17060101824 65.9
24 临渭区 1015 17060101912 65.6
25 临渭区 1017 17060102007 56.2
26 临渭区 1019 17060102015 58.5
27 临渭区 1019 17060102204 59
28 临渭区 1020 17060102224 66.8
29 临渭区 1023 17060102612 72
30 临渭区 1023 17060102723 72.1
31 临渭区 1024 17060102918 68.8
32 临渭区 1025 17060103208 51.9
33 临渭区 1026 17060103218 63.5
34 临渭区 1026 17060103223 66
35 临渭区 1026 17060103308 65.6
36 临渭区 1027 17060103311 61.8
37 临渭区 1027 17060103401 61.3
38 临渭区 1028 17060103508 69.6
39 临渭区 1033 17060103904 68.3
40 临渭区 1036 17060104027 63.8
41 临渭区 1037 17060104219 67.6
42 临渭区 1037 17060104221 67.9
43 临渭区 1039 17060104418 67.6
44 华州区 1102 17060106323 61.5
45 华州区 1102 17060106330 59.7
46 华州区 1103 17060106406 66.2
47 华州区 1114 17060200426 69.1
48 华州区 1115 17060200518 69.1
49 华州区 1117 17060200527 43.3
50 华州区 1122 17060200729 53.2
51 华州区 1125 17060201009 64.3
52 华州区 1126 17060201014 63.3
53 华州区 1127 17060201118 68.8
54 华州区 1128 17060201207 52.7
55 富平县 1201 17060201318 65
56 富平县 1203 17060201402 59.5
57 富平县 1204 17060201411 63.1
58 富平县 1208 17060201606 64.7
59 富平县 1209 17060201620 62.3
60 富平县 1214 17060201913 66.6
61 富平县 1216 17060202020 39.8
62 富平县 1219 17060202114 52.2
63 富平县 1221 17060202126 40.3
64 富平县 1224 17060202226 41.3
65 富平县 1228 17060202420 68.3
66 富平县 1229 17060202519 58.1
67 富平县 1236 17060203102 63.7
68 合阳县 1304 17060203219 62.7
69 合阳县 1305 17060203309 46.5
70 合阳县 1308 17060203322 57.3
71 合阳县 1308 17060203323 62.5
72 合阳县 1308 17060203403 60.1
73 合阳县 1309 17060203409 63
74 合阳县 1316 17060203720 56
75 合阳县 1318 17060203807 38.8
76 合阳县 1332 17060204026 44.5
77 合阳县 1332 17060204029 47.7
78 合阳县 1332 17060204109 47.1
79 合阳县 1332 17060204113 47.4
80 合阳县 1332 17060204121 45.6
81 合阳县 1336 17060204317 42.7
82 合阳县 1336 17060204328 39.9
83 合阳县 1344 17060204506 64.1
84 合阳县 1345 17060204522 47
85 合阳县 1345 17060204523 44.6
86 合阳县 1345 17060204527 56.6
87 合阳县 1348 17060204712 70.8
88 澄城县 1401 17060204904 66.3
89 澄城县 1401 17060205113 67.4
90 澄城县 1422 17060205402 50.5
91 澄城县 1427 17060205412 59.2
92 澄城县 1427 17060205414 57.8
93 澄城县 1428 17060205503 59.2
94 澄城县 1435 17060205607 58.8
95 澄城县 1435 17060205612 58.4
96 澄城县 1436 17060205701 60.2
97 澄城县 1436 17060205706 56.1
98 澄城县 1439 17060205807 59.2
99 澄城县 1439 17060205809 62.5
100 澄城县 1449 17060205911 47.3
101 大荔县 1507 17060206108 42.6
102 大荔县 1507 17060206113 42.2
103 大荔县 1507 17060206114 41.7
104 大荔县 1507 17060206206 43.1
105 大荔县 1507 17060206221 41.9
106 大荔县 1507 17060206302 42.9
107 大荔县 1509 17060206404 42
108 大荔县 1509 17060206415 43
109 大荔县 1510 17060206426 40.4
110 潼关县 1602 17060206724 32
111 潼关县 1605 17060206801 55.7
112 潼关县 1605 17060206805 52.3
113 潼关县 1605 17060206806 55.6
114 潼关县 1605 17060206807 53.1
115 潼关县 1611 17060207014 70.4
116 潼关县 1612 17060207027 66.1
117 潼关县 1614 17060207117 41.7
118 白水县 1703 17060207312 60
119 白水县 1705 17060207403 35.8
120 白水县 1707 17060207428 53.2
121 白水县 1707 17060207502 54.6
122 白水县 1709 17060207612 40.6
123 白水县 1716 17060207710 34.6
124 白水县 1722 17060207924 56.5
125 白水县 1725 17060208118 36.7
126 白水县 1725 17060208119 45.6
127 白水县 1726 17060208126 56.5
128 白水县 1730 17060208219 59.9
129 白水县 1730 17060208223 52.8
130 白水县 1734 17060208402 57.7
131 白水县 1734 17060208411 65.8
132 白水县 1735 17060208415 64.7
133 蒲城县 1806 17060208523 36.4
134 蒲城县 1806 17060208526 35.4
135 蒲城县 1806 17060208621 35.6
136 蒲城县 1806 17060208701 36
137 蒲城县 1806 17060208716 36.4
138 蒲城县 1809 17060208927 35.2
139 蒲城县 1809 17060209008 36.7
140 蒲城县 1812 17060209016 53
141 蒲城县 1812 17060209022 44.4
142 蒲城县 1812 17060209024 53.3
143 蒲城县 1813 17060209120 66.8
144 蒲城县 1814 17060209204 60.3
145 蒲城县 1815 17060209211 58.4
146 蒲城县 1817 17060209321 63.2
147 蒲城县 1819 17060209426 50.5
148 蒲城县 1827 17060209614 61.3
149 蒲城县 1829 17060209729 66.9
150 蒲城县 1829 17060209805 69.1
151 蒲城县 1830 17060209820 72.3
152 蒲城县 1833 17060209907 59.9
153 蒲城县 1837 17060210126 64.5
154 蒲城县 1838 17060210206 60.1
155 韩城市 2001 17060210927 44.4
156 韩城市 2010 17060211307 53
157 韩城市 2010 17060211308 47.1
158 韩城市 2011 17060211314 65.1
159 韩城市 2013 17060211405 62.2
160 韩城市 2014 17060211426 57.5

分享到

切换频道