2017陕西渭南事业单位招聘面试成绩、体检名单(白水县综合岗)

2017-07-03 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南事业单位招聘面试成绩、体检名单(白水县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试成绩、体检名单(白水县综合岗)公布如下。
  2017陕西渭南事业单位招聘面试成绩、体检名单(白水县综合岗)
白水县2017年新任教师招聘总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓 名 报考部门 岗位代码 公共基础

知识成绩

教育基础

知识成绩

笔试成绩 面试成绩 总成绩

(笔试成绩60%+

面试成绩40%)

是否进入体检 备注
1 201700502311 杨丽丽 白水县 30501 61.55 74.27 67.91 86.20 75.22  
2 201700502309 张阳 白水县 30501 67.26 74.87 71.06 80.20 74.71  
3 201700502224 孙洁 白水县 30501 56.96 79.35 68.15 81.10 73.33  
4 201700502303 王景 白水县 30501 53.69 75.94 64.81 84.20 72.56  
5 201700502416 李巧真 白水县 30501 55.91 69.98 62.94 82.40 70.72  
6 201700502321 董莹 白水县 30501 53.69 66.08 59.88 86.80 70.64  
7 201700502323 朱彩星 白水县 30501 50.20 75.15 62.67 82.60 70.64  
8 201700502217 田宜宜 白水县 30501 50.36 71.60 60.98 82.40 69.54  
9 201700502414 马远鑫 白水县 30501 56.43 64.43 60.43 83.20 69.53  
10 201700502214 索王英 白水县 30501 48.83 72.92 60.87 82.00 69.32  
11 201700502407 郭超琦 白水县 30501 52.81 66.23 59.52 84.00 69.31  
12 201700502327 李婷 白水县 30501 56.92 62.65 59.78 81.40 68.42  
13 201700502317 王亚 白水县 30501 53.21 60.77 56.99 83.60 67.63  
14 201700502428 王静 白水县 30501 46.35 70.11 58.23 81.40 67.49  
15 201700502314 王梦 白水县 30501 52.82 54.59 53.70 85.70 66.50  
16 201700502228 潘思蓓 白水县 30501 49.70 62.44 56.07 81.40 66.20    
17 201700502310 刘倩 白水县 30501 45.60 63.69 54.64 82.60 65.82    
18 201700502505 赵琬青 白水县 30501 48.58 58.97 53.77 83.40 65.62    
19 201700502227 孟琳 白水县 30501 46.15 58.47 52.31 84.20 65.06    
20 201700502420 陈璞 白水县 30501 45.31 59.89 52.60 83.50 64.96    
21 201700502225 景红英 白水县 30501 45.36 58.79 52.07 83.00 64.44    
22 201700502509 刘凡佳 白水县 30501 43.06 64.84 53.95 78.70 63.85    
23 201700502312 周怡 白水县 30501 45.05 55.43 50.24 83.70 63.62    
24 201700502315 张利娜 白水县 30501 45.47 59.16 52.31 79.80 63.30    
25 201700502223 段孟梦 白水县 30501 49.20 51.84 50.52 82.40 63.27    
26 201700502510 井夏童 白水县 30501 45.70 53.32 49.51 81.80 62.42    
27 201700502511 李程程 白水县 30501 37.26 58.74 48.00 83.20 62.08    
28 201700502319 刘曦 白水县 30501 43.76 51.00 47.38 82.60 61.46    
29 201700502222 张姣姣 白水县 30501 45.84 52.79 49.31 79.60 61.42    
30 201700502220 景王珮 白水县 30501 38.37 57.43 47.90 80.90 61.10    
31 201700502413 陈梦茜 白水县 30501 42.44 56.69 49.56 78.40 61.09    
32 201700502330 宋瑞娜 白水县 30501 41.74 50.36 46.05 83.20 60.91    
33 201700502411 赵国娇 白水县 30501 44.06 50.52 47.29 81.20 60.85    
34 201700502218 刘丹 白水县 30501 41.73 52.52 47.12 81.40 60.83    
35 201700502329 郭婷 白水县 30501 46.33 46.26 46.29 82.20 60.65    
36 201700502229 杨艺敏 白水县 30501 46.84 50.85 48.84 77.80 60.42    
37 201700502313 郭丽洁 白水县 30501 44.12 46.82 45.47 82.40 60.24    
38 201700502415 丁晓乐 白水县 30501 36.62 55.65 46.13 81.40 60.23    
39 201700502215 王阳花 白水县 30501 41.78 52.65 47.21 77.60 59.36    
40 201700502507 刘雪蒙 白水县 30501 35.47 54.48 44.97 80.80 59.30    
41 201700502221 武玉 白水县 30501 35.55 56.19 45.87 79.40 59.28    
42 201700502408 梁乔 白水县 30501 38.45 52.99 45.72 79.40 59.19    
43 201700502405 李文静 白水县 30501 43.42 47.14 45.28 79.60 59.00    
44 201700502304 许王璐 白水县 30501 39.38 52.86 46.12 76.60 58.31    
45 201700502426 任琪 白水县 30501 50.35 71.38 60.86 缺考      
46 201700502603 梁境 白水县 30502 61.50 74.58 68.04 85.60 75.06  
47 201700502708 许园洁 白水县 30502 64.04 74.57 69.30 80.00 73.58  
48 201700502716 赵乐 白水县 30502 63.04 74.56 68.80 79.80 73.20  
49 201700502712 孙童童 白水县 30502 63.50 72.61 68.05 79.40 72.59  
50 201700502722 韩瑜茜 白水县 30502 59.32 71.62 65.47 81.20 71.76  
51 201700502519 张凯凯 白水县 30502 57.55 68.73 63.14 84.20 71.56  
52 201700502604 李琳 白水县 30502 71.13 61.59 66.36 77.40 70.77  
53 201700502522 张倩 白水县 30502 57.00 65.42 61.21 83.80 70.24  
54 201700502617 王莎莎 白水县 30502 61.54 63.16 62.35 81.80 70.13  
55 201700502616 王傲雨 白水县 30502 46.18 71.53 58.85 84.60 69.15  
56 201700502513 张玉玺 白水县 30502 53.64 64.89 59.26 83.60 68.99    
57 201700502517 张敏 白水县 30502 55.80 68.62 62.21 78.80 68.84    
58 201700502523 张冰欣 白水县 30502 58.59 67.26 62.92 77.00 68.55    
59 201700502530 闫萌雪 白水县 30502 60.41 60.84 60.62 80.20 68.45    
60 201700502715 刘莉 白水县 30502 56.01 64.90 60.45 79.60 68.11    
61 201700502711 白荣荣 白水县 30502 44.04 74.63 59.33 80.20 67.67    
62 201700502619 唐仪娴 白水县 30502 48.67 66.28 57.47 82.20 67.36    
63 201700502610 樊琳 白水县 30502 50.00 64.33 57.16 82.60 67.33    
64 201700502717 王丹丹 白水县 30502 53.58 65.92 59.75 77.20 66.73    
65 201700502626 李钢 白水县 30502 62.76 58.74 60.75 75.00 66.45    
66 201700502526 汪皖金 白水县 30502 55.59 59.76 57.67 79.00 66.20    
67 201700502620 陈媛 白水县 30502 51.07 64.40 57.73 75.00 64.63    
68 201700502528 朱欣璇 白水县 30502 48.78 61.30 55.04 79.00 64.62    
69 201700502621 张芬 白水县 30502 53.15 57.47 55.31 76.40 63.74    
70 201700502725 郑艳丽 白水县 30502 47.40 62.08 54.74 76.60 63.48    
71 201700502706 高斐 白水县 30502 45.80 65.12 55.46 缺考      
72 201700502628 刘诗琪 白水县 30502 41.90 67.56 54.73 缺考      
73 201700502702 王梓琳 白水县 30502 50.94 60.77 55.85 缺考      
74 201700502625 杨堃 白水县 30502 45.60 64.30 54.95 缺考      
75 201700502707 张柯 白水县 30502 50.18 66.29 58.23 缺考      
76 201700502817 王琳娜 白水县 30503 60.00 75.58 67.79 86.20 75.15  
77 201700502829 邹申隆 白水县 30503 53.88 75.28 64.58 87.20 73.62  
78 201700502808 高鑫 白水县 30503 59.11 77.20 68.15 81.80 73.61  
79 201700502830 许启哲 白水县 30503 59.24 77.39 68.31 78.60 72.42  
80 201700503010 邹翠兵 白水县 30503 56.72 76.44 66.58 79.80 71.86  
81 201700502810 王晓柯 白水县 30503 47.26 78.95 63.10 82.60 70.90  
82 201700503024 杜先柱 白水县 30503 56.53 66.79 61.66 83.60 70.43  
83 201700503022 朱轲 白水县 30503 53.28 68.09 60.68 84.80 70.32  
84 201700502920 刘倩 白水县 30503 54.33 71.96 63.14 80.00 69.88  
85 201700502915 王立茹 白水县 30503 57.76 62.35 60.05 84.60 69.87  
86 201700502901 吕忠军 白水县 30503 58.38 62.78 60.58 81.00 68.74    
87 201700503101 苟建辉 白水县 30503 51.93 68.61 60.27 80.80 68.48    
88 201700503105 李小勇 白水县 30503 59.41 64.70 62.05 76.60 67.87    
89 201700502926 陈鑫 白水县 30503 56.38 67.09 61.73 75.40 67.19    
90 201700503025 徐林 白水县 30503 54.53 60.95 57.74 80.80 66.96    
91 201700503103 王宁 白水县 30503 43.41 70.88 57.14 81.00 66.68    
92 201700502807 谢先兵 白水县 30503 49.54 74.13 61.83 73.00 66.29    
93 201700503006 郝莉莉 白水县 30503 50.59 67.27 58.93 75.60 65.59    
94 201700503002 王力 白水县 30503 48.45 64.81 56.63 77.80 65.09    
95 201700502826 杨锐 白水县 30503 53.34 63.27 58.30 75.20 65.06    
96 201700503107 曹丹 白水县 30503 50.28 61.50 55.89 77.00 64.33    
97 201700502821 张永琪 白水县 30503 50.84 56.87 53.85 78.20 63.59    
98 201700502913 郑森森 白水县 30503 47.12 62.18 54.65 76.00 63.19    
99 201700502910 李仁 白水县 30503 46.16 60.59 53.37 缺考      
100 201700502802 李汶阊 白水县 30503 50.71 68.27 59.49 缺考      
101 201700502825 饶坤 白水县 30503 49.87 63.65 56.76 缺考      
102 201700502928 王青 白水县 30503 66.25 74.93 70.59 缺考      
103 201700502813 周明青 白水县 30503 56.07 73.61 64.84 缺考      
104 201700503008 周荣 白水县 30503 36.78 76.66 56.72 缺考      
105 201700502811 朱萌 白水县 30503 57.99 64.89 61.44 缺考      
106 201700503212 赵莎 白水县 30504 70.50 68.60 69.55 81.00 74.13  
107 201700503204 李娜 白水县 30504 63.74 69.42 66.58 77.20 70.82  
108 201700503209 邓东 白水县 30504 61.32 70.24 65.78 78.00 70.66  
109 201700503213 梁明银 白水县 30504 61.55 69.14 65.34 77.40 70.16  
110 201700503210 皇甫韵姗 白水县 30504 49.38 66.32 57.85 84.60 68.55  
111 201700503208 王园 白水县 30504 54.15 65.64 59.89 78.20 67.21  
112 201700503211 何静梅 白水县 30504 43.05 66.28 54.66 84.80 66.71  
113 201700503113 贺雪妮 白水县 30504 46.68 61.40 54.04 85.00 66.42  
114 201700503203 李静 白水县 30504 49.22 63.43 56.32 81.40 66.35  
115 201700503220 张琳琳 白水县 30504 51.00 57.49 54.24 84.40 66.30  
116 201700503215 郑丹丹 白水县 30504 44.75 60.49 52.62 84.80 65.49    
117 201700503202 卢苗 白水县 30504 51.73 57.64 54.68 79.40 64.56    
118 201700503207 李潇林 白水县 30504 48.91 53.29 51.10 83.40 64.02    
119 201700503221 贾美霞 白水县 30504 46.27 57.01 51.64 79.00 62.58    
120 201700503127 王晓雅 白水县 30504 44.05 58.58 51.31 78.60 62.22    
121 201700503217 李瑶 白水县 30504 43.28 53.68 48.48 82.20 61.96    
122 201700503201 孙爱娟 白水县 30504 37.56 63.34 50.45 78.80 61.79    
123 201700503112 宗世云 白水县 30504 43.38 56.44 49.91 79.00 61.54    
124 201700503214 赵梦菲 白水县 30504 39.39 58.40 48.89 79.20 61.01    
125 201700503119 樊永刚 白水县 30504 40.36 55.53 47.94 79.60 60.60    
126 201700503121 杨康 白水县 30504 47.93 51.44 49.68 76.20 60.28    
127 201700503120 胡建军 白水县 30504 40.87 53.68 47.27 78.00 59.56    
128 201700503126 尚宏勃 白水县 30504 42.88 49.31 46.09 78.00 58.85    
129 201700503218 彭明伟 白水县 30504 42.28 46.40 44.34 79.00 58.20    
130 201700503219 赵磊 白水县 30504 39.37 53.31 46.34 75.60 58.04    
131 201700503206 张科 白水县 30504 35.78 49.31 42.54 80.00 57.52    
132 201700503205 王倩楠 白水县 30504 40.27 47.70 43.98 76.20 56.86    
133 201700503114 冯雅轩 白水县 30504 37.78 40.43 39.10 81.00 55.86    
134 201700503216 马婉嘉 白水县 30504 50.76 75.70 63.23 缺考      
135 201700503129 王广川 白水县 30504 37.27 56.81 47.04 缺考      
136 201700503321 李伟 白水县 30505 69.86 82.23 76.04 83.80 79.14  
137 201700503302 李少琛 白水县 30505 63.87 79.39 71.63 81.00 75.37  
138 201700503420 宋双双 白水县 30505 66.84 72.14 69.49 83.80 75.21  
139 201700503412 王厚鑫 白水县 30505 57.34 74.47 65.90 85.00 73.54  
140 201700503319 李晓茹 白水县 30505 61.69 67.55 64.62 86.80 73.49  
141 201700503317 钟慧 白水县 30505 61.68 71.24 66.46 83.40 73.23  
142 201700503303 白晗 白水县 30505 57.83 76.97 67.40 81.20 72.92  
143 201700503222 景昭 白水县 30505 65.18 63.51 64.34 85.40 72.76  
144 201700503407 李小燕 白水县 30505 63.27 65.90 64.58 84.00 72.34  
145 201700503310 王蒙蒙 白水县 30505 56.50 72.26 64.38 84.20 72.30  
146 201700503225 安露 白水县 30505 62.10 66.95 64.52 83.80 72.23    
147 201700503423 姜姗 白水县 30505 54.00 74.59 64.29 81.60 71.21    
148 201700503417 杨千枝 白水县 30505 61.63 63.77 62.70 82.00 70.42    
149 201700503430 虞婷 白水县 30505 54.18 68.76 61.47 83.00 70.08    
150 201700503409 何晓艺 白水县 30505 46.71 75.78 61.24 83.20 70.02    
151 201700503229 任丹华 白水县 30505 53.87 71.50 62.68 80.60 69.84    
152 201700503405 黄佩佩 白水县 30505 52.41 67.62 60.01 84.40 69.76    
153 201700503419 沈鑫 白水县 30505 61.77 60.04 60.90 82.40 69.50    
154 201700503226 杜蕊欣 白水县 30505 50.15 65.21 57.68 85.60 68.84    
155 201700503329 桂丹祯 白水县 30505 58.40 65.20 61.80 78.80 68.60    
156 201700503224 李全 白水县 30505 54.37 63.79 59.08 82.40 68.40    
157 201700503415 陈传奇 白水县 30505 56.08 61.52 58.80 82.40 68.24    
158 201700503424 王文娟 白水县 30505 51.55 67.15 59.35 81.20 68.09    
159 201700503323 朱绵婷 白水县 30505 57.66 61.89 59.77 79.40 67.62    
160 201700503401 李佳 白水县 30505 51.09 64.59 57.84 81.20 67.18    
161 201700503427 邓幔 白水县 30505 52.34 63.02 57.68 81.40 67.16    
162 201700503330 叶雨璐 白水县 30505 49.36 65.53 57.44 80.00 66.46    
163 201700503425 曹会文 白水县 30505 53.61 63.40 58.50 76.20 65.58    
164 201700503308 宋婷 白水县 30505 45.48 69.95 57.71 缺考      
165 201700503414 王海霞 白水县 30505 50.83 66.69 58.76 缺考      
166 201700503624 姜红 白水县 30506 65.66 82.79 74.22 80.00 76.53  
167 201700503627 刘玉玉 白水县 30506 69.70 73.04 71.37 84.00 76.42  
168 201700503529 朱晓 白水县 30506 62.51 84.74 73.62 79.60 76.01  
169 201700503525 何丹 白水县 30506 64.90 77.09 70.99 80.60 74.83  
170 201700503512 李晓红 白水县 30506 57.99 78.63 68.31 83.60 74.42  
171 201700503605 张梦晗 白水县 30506 62.90 74.10 68.50 82.20 73.98    
172 201700503506 吴小密 白水县 30506 62.82 77.94 70.38 79.20 73.90    
173 201700503628 张宇宇 白水县 30506 62.43 82.15 72.29 76.00 73.77    
174 201700503619 王媛媛 白水县 30506 66.41 72.58 69.49 79.80 73.61    
175 201700503618 孟小霞 白水县 30506 58.98 75.14 67.06 79.60 72.07    
176 201700503622 王妙玉 白水县 30506 55.96 74.79 65.37 80.20 71.30    
177 201700503607 袁佩佩 白水县 30506 56.20 74.59 65.39 79.20 70.91    
178 201700503625 郝静静 白水县 30506 57.38 70.54 63.96 79.20 70.05    
179 201700503629 刘欣 白水县 30506 56.44 71.85 64.14 缺考      
180 201700503510 张丽贤 白水县 30506 52.19 72.57 62.38 缺考    
 

分享到

切换频道