2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单17

2017-06-29 陕西公务员考试网

   2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单17已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
  2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
医疗卫生类
序号 姓名 准考证号 事业单位名称 岗位代码 招聘岗位简称 本岗位进入资格复审最低成绩
0001 杨丹 516104750101 礼泉县各镇卫生院 1702510002 中医医师 本岗位进入资格复审最低成绩82.1
0002 董咸阳 516104750102 礼泉县各镇卫生院 1702510002 中医医师
0003 丁扬 516104750103 礼泉县各镇卫生院 1702510002 中医医师
0004 张敏 516104750104 永寿县各镇卫生院 1702510003 中医医师 本岗位进入资格复审最低成绩115.1
0005 李倩倩 516104750105 永寿县各镇卫生院 1702510003 中医医师
0006 王雷斌 526104750106 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1 本岗位进入资格复审最低成绩94.9
0007 刘双庆 526104750107 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0008 薛甜甜 526104750109 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0009 程菲菲 526104750110 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0010 孙琦 526104750111 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0011 赵何 526104750112 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0012 刘枭 526104750113 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0013 翟哲 526104750114 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0014 史澳星 526104750115 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0015 王晶晶 526104750116 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0016 张文科 526104750117 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0017 张婷婷 526104750118 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0018 赵伟伟 526104750119 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0019 张茜 526104750120 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0020 申瑞悦 526104750121 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0021 史瑞鑫 526104750122 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0022 李启迪 526104750123 兴平市各镇办卫生院 1702520001 临床医师1
0023 李文举 526104750124 武功县人民医院 1702520003 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩101.1
0024 张迎玉 526104750125 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0025 蔡晨琪 526104750126 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0026 张玉婷 526104750127 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0027 王荣 526104750128 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0028 杨冲 526104750129 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0029 何龙浩 526104750201 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0030 雷银银 526104750202 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0031 孙浩琪 526104750203 武功县人民医院 1702520003 临床医师
0032 李宝宝 526104750205 武功县长宁中心卫生院 1702520007 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩93.6
0033 马锦 526104750206 武功县长宁中心卫生院 1702520007 临床医师
0034 赵超峰 526104750207 武功县长宁中心卫生院 1702520007 临床医师
0035 赵育育 526104750208 武功县长宁中心卫生院 1702520007 临床医师
0036 代莹 526104750210 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩91.7
0037 耿媚 526104750211 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0038 宋盼 526104750212 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0039 李月莉 526104750213 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0040 李兴 526104750214 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0041 高敬伟 526104750215 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0042 高璐 526104750217 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0043 董鼎宇 526104750218 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0044 董立 526104750219 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0045 白涛 526104750220 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0046 王浪 526104750221 泾阳县各镇卫生院 1702520008 临床医师
0047 王振伟 526104750223 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩110.7
0048 郑苏维 526104750224 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0049 屈锦 526104750226 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0050 王晶杰 526104750227 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0051 王海转 526104750228 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0052 陈诚 526104750229 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0053 郭东杰 526104750230 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0054 李蓉 526104750303 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0055 张华丽 526104750304 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0056 孙妍 526104750305 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0057 王阿妮 526104750306 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0058 牛巧巧 526104750307 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0059 罗露 526104750308 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0060 赵金 526104750309 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0061 阮文娟 526104750312 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0062 童小强 526104750313 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0063 赵潘潘 526104750314 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0064 林田 526104750315 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0065 苏驰 526104750316 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0066 郝龙 526104750317 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0067 崔丽娜 526104750319 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0068 徐瑞雪 526104750321 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0069 裴乐 526104750322 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0070 邓先兵 526104750323 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0071 王文艳 526104750324 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0072 师金来 526104750325 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0073 王桥 526104750326 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0074 李晓一 526104750327 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0075 杨柳 526104750328 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0076 郑雨静 526104750329 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0077 相前 526104750330 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0078 任璐璐 526104750403 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0079 闫凯娜 526104750404 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0080 赵旭 526104750405 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0081 王甜甜 526104750406 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0082 李腾 526104750407 礼泉县各镇卫生院 1702520009 临床医师
0083 李维维 526104750410 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师 本岗位进入资格复审最低成绩79.6
0084 来琳 526104750411 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0085 段雪妮 526104750412 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0086 赵娇娇 526104750413 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0087 姚国群 526104750414 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0088 刘锦 526104750415 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0089 陈帅 526104750416 礼泉县各镇卫生院 1702520010 口腔医师
0090 张菊凤 526104750417 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩96.1
0091 张佳 526104750418 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0092 朱江媚 526104750419 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0093 任斌 526104750420 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0094 赵云青 526104750422 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0095 孙阳静 526104750423 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0096 葛国强 526104750427 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0097 张嫚 526104750428 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0098 长孙振骞 526104750430 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0099 康雷鸣 526104750501 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0100 豆欢欢 526104750502 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0101 李雪娟 526104750503 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0102 王云 526104750504 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0103 南媛媛 526104750505 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0104 刘东东 526104750506 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0105 张子超 526104750507 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0106 周飞飞 526104750508 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0107 千猛毅 526104750509 永寿县各镇卫生院 1702520011 临床医师
0108 刘牡丹 526104750510 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩101.5
0109 兰剑 526104750511 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0110 高增强 526104750512 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0111 马建强 526104750513 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0112 车勃峰 526104750514 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0113 王文洲 526104750515 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0114 孙鹏科 526104750516 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0115 郭乐乐 526104750517 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0116 豆莉萍 526104750518 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0117 王倩倩 526104750519 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0118 郝燕 526104750520 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0119 张文静 526104750521 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0120 徐鑫 526104750522 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0121 胡珊珊 526104750523 彬县南塬各镇卫生院 1702520012 临床医师
0122 李文凯 526104750524 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩91.1
0123 计伟伟 526104750525 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0124 秦亮 526104750526 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0125 张永强 526104750527 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0126 王苗苗 526104750528 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0127 刘倩 526104750529 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0128 陈莎莎 526104750530 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0129 李菲 526104750601 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0130 李娟 526104750602 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0131 王晨 526104750603 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0132 王东 526104750604 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0133 王杰 526104750605 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0134 李再励 526104750606 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0135 王飞 526104750607 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0136 张芝琪 526104750608 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0137 邓国栋 526104750609 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0138 赵佳妮 526104750610 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0139 郑利刚 526104750611 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0140 纪阳 526104750612 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0141 赵敏 526104750613 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0142 万海娟 526104750614 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0143 弥云萍 526104750616 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0144 张强 526104750617 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0145 张宝娟 526104750618 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0146 杨晓 526104750620 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0147 李明明 526104750621 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0148 刘丽丽 526104750622 彬县北塬各镇卫生院 1702520013 临床医师
0149 李芸兰 526104750623 长武县人民医院 1702520014 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩154.5
0150 李涛 526104750626 长武县人民医院 1702520014 临床医师
0151 韩谦 526104750627 长武县人民医院 1702520014 临床医师
0152 尚琨 526104750628 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩122.5
0153 梁文华 526104750629 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0154 罗伊新 526104750630 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0155 周晓荣 526104750701 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0156 吴超 526104750702 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0157 宇文锐 526104750704 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0158 赵红娟 526104750705 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0159 张孟亮 526104750706 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0160 尚明潇 526104750707 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0161 张红 526104750710 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0162 刘娟丽 526104750715 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0163 王吉喆 526104750716 长武县各镇卫生院 1702520015 临床医师
0164 黄陈若晨 526104750719 长武县各镇卫生院 1702520016 口腔医师 本岗位进入资格复审最低成绩120.2
0165 范娟娟 526104750720 长武县各镇卫生院 1702520016 口腔医师
0166 戴康 526104750722 长武县各镇卫生院 1702520016 口腔医师
0167 杜成龙 526104750725 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师 本岗位进入资格复审最低成绩90.5
0168 秦利娟 526104750726 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0169 谢月 526104750727 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0170 文亚婷 526104750728 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0171 安康康 526104750729 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0172 张文龙 526104750730 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0173 赵婷博 526104750801 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0174 李娜 526104750802 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0175 任斌娟 526104750803 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0176 刘家骏 526104750804 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0177 豆苗苗 526104750805 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0178 吴洋洋 526104750806 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0179 郑佩婷 526104750807 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0180 李梦瑶 526104750809 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0181 王行军 526104750810 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0182 赵富强 526104750811 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0183 刘倩 526104750812 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0184 赵依龙 526104750814 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0185 房静梅 526104750815 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0186 张雅 526104750818 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0187 袁辉 526104750819 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0188 秦瑶 526104750822 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0189 马勃凯 526104750823 旬邑县各镇卫生院 1702520017 临床医师
0190 杨莉 526104750824 旬邑县各镇卫生院 1702520018 口腔医师 本岗位进入资格复审最低成绩99.1
0191 文柯柯 526104750825 旬邑县各镇卫生院 1702520018 口腔医师
0192 王红妍 526104750828 旬邑县各镇卫生院 1702520018 口腔医师
0193 边佳 536104750829 兴平市镇办卫生院 1702530001 中药师 本岗位进入资格复审最低成绩86
0194 史海静 536104750901 兴平市镇办卫生院 1702530001 中药师
0195 康婉莹 536104750902 泾阳县医院 1702530002 药剂士 本岗位进入资格复审最低成绩146.6
0196 张梦 536104750903 泾阳县医院 1702530002 药剂士
0197 史晨 536104750904 泾阳县医院 1702530002 药剂士
0198 李蒙 536104750906 三原县镇卫生院 1702530003 药剂士 本岗位进入资格复审最低成绩100.3
0199 王停 536104750907 三原县镇卫生院 1702530003 药剂士
0200 王阿娟 536104750909 礼泉县镇卫生院 1702530004 药剂士 本岗位进入资格复审最低成绩109.3
0201 陈晓旭 536104750912 礼泉县镇卫生院 1702530004 药剂士
0202 张庆庆 536104750913 礼泉县镇卫生院 1702530004 药剂士
0203 杨璇琦 536104750916 长武县中医医院 1702530005 药剂士 本岗位进入资格复审最低成绩138.5
0204 孔娜 536104750919 长武县中医医院 1702530005 药剂士
0205 池佳 536104750925 长武县中医医院 1702530005 药剂士
0206 吕雯雯 546104750928 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士 本岗位进入资格复审最低成绩141.6
0207 田倩 546104751005 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士
0208 胡思凡 546104751008 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士
0209 龙久菊 546104751009 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士
0210 康瑞瑞 546104751017 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士
0211 李亚真 546104751022 兴平市各镇办卫生院 1702540001 护士
0212 罗娜 546104751101 泾阳县医院 1702540002 护士 本岗位进入资格复审最低成绩151.2
0213 淡亚倩 546104751102 泾阳县医院 1702540002 护士
0214 张苗 546104751103 泾阳县医院 1702540002 护士
0215 陈佳敏 546104751106 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702540004 助产士 本岗位进入资格复审最低成绩128
0216 郭诗佳 546104751107 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702540004 助产士
0217 李卓娜 546104751111 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702540004 助产士
0218 陈尧 546104751113 三原县各镇卫生院 1702540005 护士 本岗位进入资格复审最低成绩128.5
0219 王梦 546104751114 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0220 冯茜文 546104751115 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0221 姚璐 546104751121 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0222 周静 546104751123 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0223 孙媛媛 546104751124 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0224 刘瑾瑜 546104751125 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0225 孟芳 546104751127 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0226 寇欣欣 546104751129 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0227 王晨 546104751203 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0228 孙雯 546104751209 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0229 刘芬 546104751214 三原县各镇卫生院 1702540005 护士
0230 杨瑞雪 546104751216 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士 本岗位进入资格复审最低成绩124.6
0231 杨英莺 546104751220 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0232 张丹丹 546104751222 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0233 康丹丹 546104751224 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0234 张俭 546104751301 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0235 张蒙蒙 546104751303 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0236 吴妍 546104751308 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0237 袁梦甜 546104751313 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0238 李怡 546104751319 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0239 卢静 546104751320 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0240 陈静 546104751321 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0241 李欢 546104751324 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0242 李依 546104751325 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0243 杨莎莎 546104751330 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0244 张欢 546104751401 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0245 李丹 546104751402 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0246 骆乐乐 546104751403 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0247 张娟 546104751410 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0248 马瑶 546104751412 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0249 宁丹丹 546104751422 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0250 王璐 546104751426 礼泉县各镇卫生院 1702540006 护士
0251 潘阿娟 546104751504 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士 本岗位进入资格复审最低成绩119.6
0252 祁文娟 546104751507 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0253 孙利娜 546104751508 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0254 李凡 546104751510 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0255 尚艳艳 546104751513 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0256 李苗苗 546104751514 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0257 苟苗苗 546104751515 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0258 董迪 546104751521 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0259 周艳芳 546104751522 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0260 康倩倩 546104751528 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0261 赵莉萍 546104751530 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0262 唐倩 546104751601 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0263 郭园 546104751607 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0264 员阿芳 546104751608 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0265 马菲菲 546104751609 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0266 夏冰 546104751616 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0267 葛丽君 546104751618 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0268 杜敏 546104751619 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0269 翟蕊 546104751623 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0270 魏曼娜 546104751626 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0271 袁蓉 546104751627 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0272 闫红 546104751630 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0273 康芳 546104751708 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0274 冯庆 546104751709 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0275 千文静 546104751712 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0276 尚琳 546104751713 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0277 翟倩倩 546104751717 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0278 李敏 546104751719 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0279 耿旦旦 546104751727 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0280 吴媛媛 546104751730 永寿县各镇卫生院 1702540007 护士
0281 焦蓓璐 546104751813 彬县各镇卫生院 1702540008 护士 本岗位进入资格复审最低成绩133.5
0282 郭敏 546104751815 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0283 刘敏 546104751816 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0284 杨婷 546104751817 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0285 柴米 546104751822 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0286 王宁 546104751824 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0287 郭娇 546104751826 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0288 成艳利 546104751912 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0289 李雅 546104751919 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0290 贺志娟 546104751923 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0291 张梦 546104751928 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0292 王静 546104752003 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0293 李思华 546104752004 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0294 成佳丽 546104752011 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0295 郭风 546104752017 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0296 刘静 546104752023 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0297 张敏 546104752026 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0298 安文佩 546104752102 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0299 刘花兰 546104752105 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0300 吕燕妮 546104752117 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0301 霍婷 546104752118 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0302 李静 546104752119 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0303 陶瑞娟 546104752122 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0304 张瑜 546104752130 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0305 庞艳妮 546104752214 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0306 孙洋 546104752216 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0307 王力 546104752226 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0308 孙海利 546104752227 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0309 杜亚梅 546104752229 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0310 郑敏 546104752304 彬县各镇卫生院 1702540008 护士
0311 张海燕 546104752309 长武县各镇卫生院 1702540009 护士 本岗位进入资格复审最低成绩138.4
0312 曹雪妮 546104752310 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0313 李娜 546104752312 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0314 魏帼华 546104752318 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0315 鱼静 546104752321 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0316 孟丹阳 546104752403 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0317 刘洋 546104752414 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0318 朱莉娜 546104752429 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0319 王倩 546104752518 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0320 魏瑶 546104752527 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0321 姜红英 546104752530 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0322 史梅 546104752603 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0323 尚鹃 546104752607 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0324 黎文娟 546104752613 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0325 刘洋 546104752629 长武县各镇卫生院 1702540009 护士
0326 井凡 546104752717 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士 本岗位进入资格复审最低成绩129.6
0327 程长燕 546104752723 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0328 李荣 546104752726 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0329 范蒙蒙 546104752807 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0330 张萌 546104752808 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0331 田文娟 546104752813 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0332 牛亚娟 546104752817 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0333 王林娟 546104752819 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0334 宗婷 546104752827 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0335 秦瑶 546104752830 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0336 燕丽莉 546104752905 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0337 刘瑛 546104752907 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0338 于丹 546104752915 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0339 张敏 546104752924 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0340 肖梦 546104753003 旬邑县各镇卫生院 1702540010 护士
0341 王丹 556104753005 兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师 本岗位进入资格复审最低成绩142.9
0342 朱静 556104753011 兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师
0343 武文文 556104753013 兴平市镇办卫生院 1702550001 影像师
0344 王敏敏 556104753015 兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士 本岗位进入资格复审最低成绩125.5
0345 王瑞 556104753018 兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士
0346 张媚媚 556104753020 兴平市镇办卫生院 1702550002 检验士
0347 邱燕子 556104753025 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702550003 检验士 本岗位进入资格复审最低成绩151.3
0348 蒋琦 556104753027 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702550003 检验士
0349 王钱 556104753029 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 1702550003 检验士
0350 曹雯 556104753105 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士 本岗位进入资格复审最低成绩130.9
0351 李旺通 556104753107 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0352 何姣 556104753108 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0353 解欢 556104753111 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0354 陈忙 556104753112 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0355 黄敏 556104753115 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0356 孙梦晗 556104753117 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0357 宋晓俞 556104753122 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0358 王艳萍 556104753123 泾阳县各镇卫生院 1702550004 检验士
0359 魏笑 556104753125 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师 本岗位进入资格复审最低成绩91.9
0360 刘盼 556104753126 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0361 屈梦楠 556104753127 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0362 付坤 556104753128 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0363 刘菲 556104753129 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0364 毕家耕 556104753130 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0365 张乐 556104753201 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0366 周苗 556104753202 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
0367 梁笑 556104753204 泾阳县各镇卫生院 1702550005 影像师
