2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单10

2017-06-29 陕西公务员考试网

   2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单10已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单公布如下。
  2017陕西咸阳市事业单位招聘资格复审人员名单
2017年咸阳市事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
中小学教育类
序号 姓名 准考证号 事业单位名称 学段类别 岗位代码 招聘岗位简称 本岗位进入资格复审最低成绩
0751 俱嘉鑫 416104733708 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师 本岗位进入资格复审最低成绩113
0752 王瑞 416104733709 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0753 韩晨 416104733710 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0754 陈梦媛 416104733711 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0755 赵佳乐 416104733712 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0756 段思思 416104733713 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0757 陈晨 416104733714 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0758 屈利娜 416104733715 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0759 习一青 416104733716 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0760 李娜 416104733717 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0761 车芬艳 416104733718 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0762 杨甜 416104733719 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0763 李叶叶 416104733720 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0764 张莹 416104733721 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0765 王姿懿 416104733722 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0766 周革敏 416104733723 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0767 俱琴琴 416104733724 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0768 邱方方 416104733725 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0769 赵方圆 416104733726 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0770 王娜 416104733727 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0771 付林娜 416104733728 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410106 县域东部各镇(办)幼儿园教师
0772 周淼 416104733729 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师 本岗位进入资格复审最低成绩118
0773 陈敏 416104733730 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0774 赵素素 416104733801 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0775 朱维维 416104733802 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0776 贺雪妮 416104733803 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0777 权佳 416104733804 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0778 周洋 416104733805 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0779 宋倩 416104733806 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0780 王剑桥 416104733807 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0781 屈瑞静 416104733808 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0782 杨梦莎 416104733809 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0783 年彦娜 416104733810 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0784 彭青 416104733812 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0785 侯文静 416104733813 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0786 刘曼 416104733814 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0787 杨锋涛 416104733815 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0788 刘方方 416104733816 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0789 闫蕊 416104733817 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0790 任丹妮 416104733818 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0791 彭敏 416104733819 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0792 陈姣姣 416104733821 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0793 陈娟 416104733822 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0794 苏倩 416104733823 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0795 温维维 416104733824 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0796 李春 416104733825 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0797 赵娜 416104733826 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0798 王玥 416104733827 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0799 王能能 416104733828 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0800 张艳艳 416104733829 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0801 杨锦 416104733830 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0802 张娇 416104733901 乾县县域北部各镇(办)幼儿园 幼儿园 1702410107 县域北部各镇(办)幼儿园幼儿教师
0803 王晓燕 416104733903 礼泉县高中 高级中学 1702410108 高中生物教师 本岗位进入资格复审最低成绩190.5
0804 刘威 416104733904 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师 本岗位进入资格复审最低成绩171
0805 王科 416104733905 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师
0806 梁天 416104733906 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师
0807 李岩 416104733907 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师
0808 田燕青 416104733908 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师
0809 高宝平 416104733909 礼泉县高中 高级中学 1702410109 高中历史教师
0810 王彩红 416104733915 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师 本岗位进入资格复审最低成绩186.5
0811 罗兰 416104733918 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0812 宋毛毛 416104733921 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0813 郭晓梦 416104733925 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0814 刘婷 416104733926 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0815 曹星星 416104734001 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0816 张英姿 416104734007 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0817 李瑞萌 416104734011 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0818 党卫娟 416104734013 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0819 南瑞雨 416104734016 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0820 周博 416104734017 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0821 文博 416104734019 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0822 梁璐 416104734021 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0823 庞珍 416104734024 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0824 范婷婷 416104734102 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0825 王萍 416104734103 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410110 各镇初中数学教师
0826 来愉愉 416104734111 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师 本岗位进入资格复审最低成绩193
0827 李芳 416104734112 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师
0828 郝雅楠 416104734123 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师
0829 栾铭 416104734207 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师
0830 王帆 416104734214 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师
0831 刘彤 416104734216 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410111 各镇初中英语教师
0832 李谦 416104734219 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师 本岗位进入资格复审最低成绩185.5
0833 杨双双 416104734226 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0834 王琴 416104734306 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0835 孙万丽 416104734310 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0836 赵丽华 416104734312 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0837 张宝玉 416104734314 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0838 冯小霞 416104734315 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0839 冯娇 416104734321 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0840 卢婷 416104734322 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0841 昌蕊蕊 416104734323 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0842 丁培悦 416104734403 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0843 沈越 416104734411 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0844 柯胜 416104734414 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0845 曹文静 416104734415 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0846 薛璐璐 416104734418 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0847 张甜 416104734422 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0848 崔晶晶 416104734426 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0849 郭春霞 416104734505 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0850 李馨 416104734511 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0851 师晓爽 416104734513 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0852 姜萌 416104734527 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0853 郝茂才 416104734529 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0854 雷旭涛 416104734530 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0855 田野 416104734601 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410112 各镇初中生物教师
0856 魏涛 416104734610 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师 本岗位进入资格复审最低成绩188
0857 贺陈姓 416104734616 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0858 齐宁 416104734617 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0859 范亚莉 416104734618 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0860 范瑞瑞 416104734619 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0861 高博 416104734621 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0862 任可可 416104734625 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0863 胡丹 416104734702 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0864 杜愿 416104734707 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0865 赵倩倩 416104734708 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0866 常磊 416104734714 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0867 董璐 416104734715 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0868 高航 416104734716 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0869 薛妮 416104734726 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0870 白玉 416104734728 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0871 冯程 416104734729 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0872 范妮珍 416104734801 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0873 杨雪慧 416104734808 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0874 李芬 416104734811 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0875 官波霞 416104734814 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0876 王兴 416104734820 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0877 樊鹏英 416104734823 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0878 田菲 416104734826 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0879 彭竹 416104734907 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410113 各镇初中地理教师
0880 王武军 416104734916 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师 本岗位进入资格复审最低成绩187
0881 王方亮 416104734917 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0882 王亚茹 416104734918 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0883 马海萌 416104734919 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0884 冯琳 416104734924 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0885 虞月 416104735003 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0886 张小龙 416104735013 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0887 王少佳 416104735014 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0888 李甜 416104735016 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0889 杨珍 416104735017 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0890 张建平 416104735019 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0891 于琼 416104735022 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0892 许靖 416104735023 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0893 任梅 416104735024 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0894 张秋 416104735025 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410114 各镇初中物理教师
0895 李薇 416104735107 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师 本岗位进入资格复审最低成绩192.5
0896 宋思 416104735114 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0897 岳芬芬 416104735118 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0898 屈昕昕 416104735119 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0899 张坷 416104735123 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0900 杨聪颖 416104735126 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0901 姜红 416104735210 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410115 各镇初中信息教师
0902 王丹 416104735222 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师 本岗位进入资格复审最低成绩193
0903 马冲妮 416104735223 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0904 徐康乐 416104735304 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0905 江川 416104735307 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0906 马晨阳 416104735321 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0907 鲁彩云 416104735329 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0908 白杨月 416104735402 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0909 李媛媛 416104735405 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0910 魏笑 416104735516 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410116 各镇初中化学教师
0911 杨鹏辉 416104735605 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师 本岗位进入资格复审最低成绩178.5
0912 孙涯 416104735615 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0913 朱波 416104735618 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0914 郭世锋 416104735622 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0915 刘万万 416104735624 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0916 唐柯 416104735703 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0917 杨超 416104735705 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0918 袁超 416104735707 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0919 邹申隆 416104735708 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410117 各镇初中体育教师
0920 刘豪 416104735712 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师 本岗位进入资格复审最低成绩148
0921 孙振尹 416104735715 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0922 李明珠 416104735716 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0923 蒲静 416104735717 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0924 郭丹凤 416104735718 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0925 田燕子 416104735719 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0926 张聪 416104735720 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0927 王倩楠 416104735724 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0928 郭蕊婷 416104735725 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410118 各镇初中音乐教师
0929 田静花 416104735730 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师 本岗位进入资格复审最低成绩168
0930 高婵 416104735811 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0931 梁范宝 416104735812 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0932 王冰 416104735820 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0933 罗扬 416104735823 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0934 张洪沅 416104735824 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0935 马倩 416104735829 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0936 张强 416104735830 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0937 杨勃文 416104735902 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0938 舒晨 416104735910 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0939 孙小康 416104735914 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0940 贺瑞 416104735919 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0941 李金环 416104735923 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0942 符田园 416104735926 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师
0943 程祥 416104735927 礼泉县各镇初中 初级中学 1702410119 各镇初中美术教师

分享到

切换频道