2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(市直综合岗)

2017-06-06 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(市直综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(市直综合岗)公布如下。
  2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(市直综合岗
2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗)
序号 准考证号 报考部门 岗位代码 公共基础知识成绩 笔试成绩
1 201700800111 渭南市教育局 10101 80.71 80.71
2 201700800309 渭南市教育局 10101 80.58 80.58
3 201700800103 渭南市教育局 10101 78.75 78.75
4 201700800811 渭南市教育局 10102 78.26 78.26
5 201700800905 渭南市教育局 10102 76.48 76.48
6 201700800507 渭南市教育局 10102 74.23 74.23
7 201700801127 渭南市交通运输局 10201 76.83 76.83
8 201700800920 渭南市交通运输局 10201 75.65 75.65
9 201700800919 渭南市交通运输局 10201 74.06 74.06
10 201700800928 渭南市交通运输局 10201 73.57 73.57
11 201700800910 渭南市交通运输局 10201 72.02 72.02
12 201700801220 渭南市交通运输局 10201 71.19 71.19
13 201700802413 渭南市质量技术监督局 10301 76.60 76.60
14 201700802117 渭南市质量技术监督局 10301 75.40 75.40
15 201700801907 渭南市质量技术监督局 10301 74.27 74.27
16 201700802124 渭南市质量技术监督局 10301 74.18 74.18
17 201700801906 渭南市质量技术监督局 10301 74.03 74.03
18 201700802218 渭南市质量技术监督局 10301 73.68 73.68
19 201700802616 渭南市农业机械管理局 10401 82.60 82.60
20 201700802418 渭南市农业机械管理局 10401 80.24 80.24
21 201700802424 渭南市农业机械管理局 10401 78.26 78.26
22 201700802714 渭南市民政局 10501 71.62 71.62
23 201700802703 渭南市民政局 10501 66.37 66.37
24 201700802701 渭南市民政局 10501 65.75 65.75
25 201700802826 渭南市民政局 10502 75.41 75.41
26 201700802817 渭南市民政局 10502 75.25 75.25
27 201700802812 渭南市民政局 10502 69.52 69.52
28 201700802920 渭南市民政局 10503 78.44 78.44
29 201700803016 渭南市民政局 10503 73.02 73.02
30 201700802927 渭南市民政局 10503 71.23 71.23
31 201700803226 渭南市民政局 10504 75.64 75.64
32 201700803025 渭南市民政局 10504 75.10 75.10
33 201700803230 渭南市民政局 10504 71.61 71.61
34 201700803321 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 70.37 70.37
35 201700803318 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 69.40 69.40
36 201700803324 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 69.12 69.12
37 201700803311 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 65.55 65.55
38 201700803314 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 64.77 64.77
39 201700803307 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10601 63.04 63.04
40 201700803327 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10602 71.74 71.74
41 201700803402 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10602 60.70 60.70
42 201700803328 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10602 51.30 51.30
43 201700803406 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10603 78.92 78.92
44 201700803407 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10603 59.52 59.52
45 201700803404 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10603 58.17 58.17
46 201700803409 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 70.95 70.95
47 201700803413 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 66.26 66.26
48 201700803418 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 64.18 64.18
49 201700803411 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 58.19 58.19
50 201700803415 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 54.41 54.41
51 201700803408 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10604 53.23 53.23
52 201700803424 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10605 65.28 65.28
53 201700803426 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10605 64.42 64.42
54 201700803423 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10605 44.82 44.82
55 201700803503 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 67.19 67.19
56 201700803506 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 65.10 65.10
57 201700803429 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 47.22 47.22
58 201700803504 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 44.84 44.84
59 201700803428 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 42.14 42.14
60 201700803430 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10606 40.58 40.58
61 201700803705 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10607 78.16 78.16
62 201700803702 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10607 74.38 74.38
63 201700803701 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10607 72.69 72.69
64 201700803823 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 70.32 70.32
65 201700803820 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 68.39 68.39
66 201700803822 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 66.49 66.49
67 201700803902 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 65.89 65.89
68 201700803818 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 65.36 65.36
69 201700803904 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 63.61 63.61
70 201700803901 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 62.89 62.89
71 201700803827 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 58.55 58.55
72 201700803828 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10608 55.45 55.45
73 201700803915 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 73.10 73.10
74 201700803914 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 68.34 68.34
75 201700803920 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 68.32 68.32
76 201700803912 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 64.87 64.87
77 201700803917 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 56.49 56.49
78 201700803907 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 55.46 55.46
79 201700803908 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 47.49 47.49
80 201700803918 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 46.45 46.45
81 201700803906 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10609 45.25 45.25
82 201700803923 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10610 60.06 60.06
83 201700803921 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 10610 45.88 45.88
84 201700803929 渭南市二黄局 10611 65.53 65.53
85 201700803927 渭南市二黄局 10611 61.93 61.93
86 201700803928 渭南市二黄局 10611 61.02 61.02
87 201700803924 渭南市二黄局 10611 54.35 54.35
88 201700803925 渭南市二黄局 10611 51.72 51.72
89 201700803930 渭南市二黄局 10611 51.51 51.51
90 201700804007 渭南市二黄局 10612 78.21 78.21
91 201700804028 渭南市二黄局 10612 76.95 76.95
92 201700804021 渭南市二黄局 10612 75.59 75.59
93 201700804109 渭南市二黄局 10613 70.49 70.49
94 201700804113 渭南市二黄局 10613 59.87 59.87
95 201700804119 渭南市二黄局 10613 55.63 55.63
96 201700804216 渭南市二黄局 10614 79.46 79.46
97 201700804215 渭南市二黄局 10614 70.13 70.13
98 201700804223 渭南市二黄局 10614 66.57 66.57
99 201700804127 渭南市二黄局 10614 64.78 64.78
100 201700804203 渭南市二黄局 10614 63.93 63.93
101 201700804201 渭南市二黄局 10614 62.07 62.07
102 201700804308 渭南市二黄局 10615 78.40 78.40
103 201700804318 渭南市二黄局 10615 73.41 73.41
104 201700804230 渭南市二黄局 10615 71.94 71.94
105 201700804306 渭南市二黄局 10615 68.36 68.36
106 201700804307 渭南市二黄局 10615 68.25 68.25
107 201700804303 渭南市二黄局 10615 66.91 66.91
108 201700804404 渭南市涧峪水库工程建设管理局 10616 63.61 63.61
109 201700804403 渭南市涧峪水库工程建设管理局 10616 59.11 59.11
110 201700804401 渭南市涧峪水库工程建设管理局 10616 53.26 53.26
111 201700804606 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 77.21 77.21
112 201700804413 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 74.10 74.10
113 201700804514 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 74.05 74.05
114 201700804407 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 72.43 72.43
115 201700804425 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 70.53 70.53
116 201700804601 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10617 69.52 69.52
117 201700804610 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10618 56.71 56.71
118 201700804608 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10618 55.87 55.87
119 201700804611 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10619 60.36 60.36
120 201700804705 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10620 73.36 73.36
121 201700804706 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10620 68.15 68.15
122 201700804716 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10620 64.36 64.36
123 201700804726 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10621 45.94 45.94
124 201700804725 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10621 41.60 41.60
125 201700804727 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10621 35.90 35.90
126 201700804802 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10622 65.31 65.31
127 201700804730 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10622 62.44 62.44
128 201700804804 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10622 56.18 56.18
129 201700804817 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 67.25 67.25
130 201700804815 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 65.70 65.70
131 201700804810 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 60.35 60.35
132 201700804816 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 58.40 58.40
133 201700804812 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 53.26 53.26
134 201700804808 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 50.55 50.55
135 201700804819 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 50.07 50.07
136 201700804811 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 48.90 48.90
137 201700804820 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10623 45.60 45.60
138 201700804908 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 68.42 68.42
139 201700804911 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 67.61 67.61
140 201700804910 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 60.36 60.36
141 201700804823 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 59.95 59.95
142 201700804828 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 58.26 58.26
143 201700804829 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10624 57.90 57.90
144 201700804915 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10625 67.09 67.09
145 201700804912 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10625 41.79 41.79
146 201700804914 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10625 35.28 35.28
147 201700805325 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10626 76.10 76.10
148 201700805308 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10626 73.73 73.73
149 201700805830 渭南市石堡川水库灌溉管理局 10626 73.03 73.03

分享到

切换频道