2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(蒲城县教师岗)

2017-06-06 陕西公务员考试网

   2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(蒲城县教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(蒲城县教师岗)公布如下。
  2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(蒲城县教师岗)
序号 准考证号 报考部门 岗位代码 公共基础知识成绩 教育基础知识成绩 笔试成绩
507 201700300125 蒲城县 30301 64.38 80.75 72.56 
508 201700300117 蒲城县 30301 57.07 79.29 68.18 
509 201700204705 蒲城县 30301 60.27 73.85 67.06 
510 201700204712 蒲城县 30301 60.87 72.90 66.88 
511 201700300229 蒲城县 30301 62.63 70.95 66.79 
512 201700204710 蒲城县 30301 62.27 71.08 66.67 
513 201700300301 蒲城县 30301 60.71 72.50 66.60 
514 201700204822 蒲城县 30301 60.56 72.55 66.55 
515 201700204813 蒲城县 30301 61.00 70.91 65.95 
516 201700204818 蒲城县 30301 57.74 73.10 65.42 
517 201700204803 蒲城县 30301 57.18 72.41 64.79 
518 201700204816 蒲城县 30301 57.92 70.89 64.40 
519 201700204709 蒲城县 30301 53.32 74.25 63.78 
520 201700300104 蒲城县 30301 54.72 71.07 62.89 
521 201700300218 蒲城县 30301 53.43 71.41 62.42 
522 201700204724 蒲城县 30301 47.87 75.19 61.53 
523 201700300217 蒲城县 30301 53.39 69.26 61.32 
524 201700204708 蒲城县 30301 56.89 65.45 61.17 
525 201700204725 蒲城县 30301 52.76 69.53 61.14 
526 201700204704 蒲城县 30301 52.86 69.12 60.99 
527 201700300205 蒲城县 30301 50.02 71.55 60.78 
528 201700204729 蒲城县 30301 50.85 69.58 60.21 
529 201700204824 蒲城县 30301 54.94 64.94 59.94 
530 201700300221 蒲城县 30301 52.48 66.56 59.52 
531 201700204714 蒲城县 30301 51.56 67.36 59.46 
532 201700300108 蒲城县 30301 53.70 62.63 58.16 
533 201700204713 蒲城县 30301 48.75 65.73 57.24 
534 201700204722 蒲城县 30301 45.47 68.34 56.90 
535 201700204720 蒲城县 30301 49.34 63.07 56.20 
536 201700300210 蒲城县 30301 52.86 59.01 55.93 
537 201700300109 蒲城县 30301 50.23 61.60 55.91 
538 201700300126 蒲城县 30301 45.28 66.08 55.68 
539 201700204820 蒲城县 30301 47.40 63.94 55.67 
540 201700300209 蒲城县 30301 40.84 70.35 55.59 
541 201700204808 蒲城县 30301 56.26 54.47 55.36 
542 201700204815 蒲城县 30301 47.60 62.60 55.10 
543 201700300208 蒲城县 30301 49.07 59.35 54.21 
544 201700204827 蒲城县 30301 49.55 58.08 53.81 
545 201700204805 蒲城县 30301 41.54 65.77 53.65 
546 201700300404 蒲城县 30302 69.78 82.56 76.17 
547 201700300406 蒲城县 30302 58.73 83.62 71.17 
548 201700300528 蒲城县 30302 63.96 76.77 70.36 
549 201700300318 蒲城县 30302 60.86 73.94 67.40 
550 201700300515 蒲城县 30302 63.13 68.53 65.83 
551 201700300409 蒲城县 30302 59.68 71.56 65.62 
552 201700300615 蒲城县 30302 62.91 67.62 65.26 
553 201700300622 蒲城县 30302 58.22 72.25 65.23 
554 201700300316 蒲城县 30302 57.63 72.54 65.08 
555 201700300414 蒲城县 30302 60.71 69.29 65.00 
556 201700300310 蒲城县 30302 55.77 73.66 64.71 
557 201700300601 蒲城县 30302 55.32 73.10 64.21 
558 201700300427 蒲城县 30302 59.35 68.76 64.05 
559 201700300606 蒲城县 30302 54.29 72.89 63.59 
560 201700300306 蒲城县 30302 57.53 69.46 63.49 
561 201700300315 蒲城县 30302 57.67 67.06 62.36 
562 201700300609 蒲城县 30302 49.91 72.92 61.41 
563 201700300603 蒲城县 30302 51.07 71.66 61.36 
564 201700300519 蒲城县 30302 49.91 72.60 61.25 
565 201700300305 蒲城县 30302 55.54 65.33 60.43 
566 201700300308 蒲城县 30302 49.51 70.84 60.17 
567 201700300328 蒲城县 30302 43.53 75.94 59.73 
568 201700300602 蒲城县 30302 55.28 64.16 59.72 
569 201700300410 蒲城县 30302 53.11 66.24 59.67 
570 201700300422 蒲城县 30302 48.75 69.79 59.27 
571 201700300505 蒲城县 30302 52.54 65.96 59.25 
572 201700300307 蒲城县 30302 52.23 65.77 59.00 
573 201700300502 蒲城县 30302 61.98 55.36 58.67 
574 201700300516 蒲城县 30302 45.04 72.11 58.57 
575 201700300425 蒲城县 30302 55.83 61.14 58.48 
576 201700300611 蒲城县 30302 49.17 65.96 57.56 
577 201700300621 蒲城县 30302 51.30 63.77 57.53 
578 201700300503 蒲城县 30302 43.93 70.76 57.34 
579 201700300303 蒲城县 30302 54.85 59.64 57.24 
580 201700300522 蒲城县 30302 51.35 62.76 57.05 
581 201700300408 蒲城县 30302 52.02 61.74 56.88 
582 201700300424 蒲城县 30302 52.02 61.46 56.74 
583 201700300327 蒲城县 30302 53.24 59.77 56.50 
584 201700300430 蒲城县 30302 52.32 60.42 56.37 
585 201700300710 蒲城县 30303 72.27 76.23 74.25 
586 201700300904 蒲城县 30303 71.38 72.76 72.07 
587 201700300817 蒲城县 30303 60.97 76.41 68.69 
588 201700301011 蒲城县 30303 63.60 71.23 67.41 
589 201700300730 蒲城县 30303 57.74 76.77 67.25 
590 201700300713 蒲城县 30303 61.66 72.60 67.13 
591 201700300815 蒲城县 30303 60.03 72.89 66.46 
592 201700301007 蒲城县 30303 54.49 77.79 66.14 
593 201700300714 蒲城县 30303 51.56 79.12 65.34 
594 201700300913 蒲城县 30303 59.70 68.74 64.22 
595 201700300816 蒲城县 30303 55.78 71.64 63.71 
596 201700300828 蒲城县 30303 58.76 68.44 63.60 
597 201700300929 蒲城县 30303 50.97 75.19 63.08 
598 201700300903 蒲城县 30303 54.42 70.73 62.57 
599 201700300927 蒲城县 30303 60.66 61.77 61.21 
600 201700300724 蒲城县 30303 50.62 71.65 61.13 
601 201700300921 蒲城县 30303 57.14 64.94 61.04 
602 201700300805 蒲城县 30303 54.71 65.94 60.32 
603 201700300827 蒲城县 30303 61.36 57.94 59.65 
604 201700300726 蒲城县 30303 48.68 69.41 59.04 
605 201700300825 蒲城县 30303 50.42 66.82 58.62 
606 201700300720 蒲城县 30303 54.09 62.65 58.37 
607 201700300820 蒲城县 30303 51.20 65.40 58.30 
608 201700300718 蒲城县 30303 48.49 67.79 58.14 
609 201700300804 蒲城县 30303 52.22 62.68 57.45 
610 201700301022 蒲城县 30303 50.36 64.17 57.26 
611 201700300728 蒲城县 30303 53.00 60.83 56.91 
612 201700300918 蒲城县 30303 49.51 64.30 56.90 
613 201700301001 蒲城县 30303 52.28 60.36 56.32 
614 201700301006 蒲城县 30303 49.53 62.70 56.11 
615 201700300712 蒲城县 30303 50.01 59.76 54.88 
616 201700300826 蒲城县 30303 55.24 54.12 54.68 
617 201700300813 蒲城县 30303 43.28 65.95 54.61 
618 201700300711 蒲城县 30303 47.86 60.66 54.26 
619 201700300803 蒲城县 30303 50.08 57.78 53.93 
620 201700300725 蒲城县 30303 44.21 63.49 53.85 
621 201700301016 蒲城县 30303 49.05 57.68 53.36 
622 201700300715 蒲城县 30303 50.18 55.79 52.98 
623 201700300709 蒲城县 30303 43.64 61.25 52.44 
624 201700301307 蒲城县 30304 67.45 75.24 71.34 
625 201700301027 蒲城县 30304 67.98 74.41 71.19 
626 201700301226 蒲城县 30304 59.07 74.94 67.00 
627 201700301224 蒲城县 30304 55.85 75.40 65.62 
628 201700301218 蒲城县 30304 60.71 69.74 65.22 
629 201700301214 蒲城县 30304 51.87 76.78 64.32 
630 201700301327 蒲城县 30304 57.73 69.92 63.82 
631 201700301029 蒲城县 30304 57.21 70.31 63.76 
632 201700301028 蒲城县 30304 52.06 75.29 63.67 
633 201700301107 蒲城县 30304 59.85 67.50 63.67 
634 201700301216 蒲城县 30304 57.52 68.75 63.13 
635 201700301026 蒲城县 30304 60.53 64.86 62.69 
636 201700301228 蒲城县 30304 56.69 67.74 62.21 
637 201700301312 蒲城县 30304 52.04 71.13 61.58 
638 201700301211 蒲城县 30304 54.45 68.62 61.53 
639 201700301311 蒲城县 30304 51.72 69.83 60.77 
640 201700301202 蒲城县 30304 53.29 68.09 60.69 
641 201700301229 蒲城县 30304 54.61 66.77 60.69 
642 201700301130 蒲城县 30304 57.41 63.13 60.27 
643 201700301304 蒲城县 30304 55.35 64.64 59.99 
644 201700301119 蒲城县 30304 54.00 65.88 59.94 
645 201700301314 蒲城县 30304 54.86 64.55 59.70 
646 201700301108 蒲城县 30304 45.46 72.93 59.19 
647 201700301220 蒲城县 30304 52.87 65.17 59.02 
648 201700301116 蒲城县 30304 50.86 66.32 58.59 
649 201700301303 蒲城县 30304 51.38 64.62 58.00 
650 201700301114 蒲城县 30304 47.38 68.26 57.82 
651 201700301210 蒲城县 30304 51.34 63.48 57.41 
652 201700301113 蒲城县 30304 54.26 59.75 57.00 
653 201700301223 蒲城县 30304 54.79 58.96 56.87 
654 201700301127 蒲城县 30304 50.20 62.22 56.21 
655 201700301209 蒲城县 30304 49.07 62.92 55.99 
656 201700301102 蒲城县 30304 45.76 66.13 55.94 
657 201700301208 蒲城县 30304 51.84 58.97 55.40 
658 201700301221 蒲城县 30304 41.97 67.58 54.77 
659 201700301110 蒲城县 30304 44.32 64.81 54.56 
660 201700301115 蒲城县 30304 49.33 59.06 54.19 
661 201700301321 蒲城县 30304 51.78 56.17 53.97 
662 201700301118 蒲城县 30304 46.57 61.32 53.94 
663 201700301410 蒲城县 30305 62.78 77.08 69.93 
664 201700301517 蒲城县 30305 64.54 74.82 69.68 
665 201700301630 蒲城县 30305 64.51 73.40 68.95 
666 201700301611 蒲城县 30305 63.73 73.67 68.70 
667 201700301624 蒲城县 30305 54.28 80.90 67.59 
668 201700301601 蒲城县 30305 61.38 72.97 67.17 
669 201700301619 蒲城县 30305 63.24 70.58 66.91 
670 201700301607 蒲城县 30305 59.17 72.02 65.59 
671 201700301513 蒲城县 30305 54.78 73.91 64.34 
672 201700301427 蒲城县 30305 51.94 75.73 63.83 
673 201700301629 蒲城县 30305 55.93 71.41 63.67 
674 201700301621 蒲城县 30305 45.43 81.47 63.45 
675 201700301511 蒲城县 30305 55.89 70.65 63.27 
676 201700301417 蒲城县 30305 55.42 70.96 63.19 
677 201700301605 蒲城县 30305 56.33 69.57 62.95 
678 201700301426 蒲城县 30305 55.55 69.09 62.32 
679 201700301625 蒲城县 30305 49.27 73.63 61.45 
680 201700301622 蒲城县 30305 51.32 69.79 60.55 
681 201700301406 蒲城县 30305 51.55 69.21 60.38 
682 201700301703 蒲城县 30305 47.09 73.65 60.37 
683 201700301503 蒲城县 30305 43.18 77.00 60.09 
684 201700301623 蒲城县 30305 57.94 61.44 59.69 
685 201700301620 蒲城县 30305 51.94 66.92 59.43 
686 201700301414 蒲城县 30305 52.08 66.51 59.29 
687 201700301523 蒲城县 30305 49.93 68.57 59.25 
688 201700301704 蒲城县 30305 49.32 66.47 57.89 
689 201700301518 蒲城县 30305 51.99 63.78 57.88 
690 201700301603 蒲城县 30305 47.58 67.87 57.72 
691 201700301430 蒲城县 30305 44.07 68.28 56.17 
692 201700301524 蒲城县 30305 51.55 60.54 56.04 
693 201700301506 蒲城县 30305 48.24 63.72 55.98 
694 201700301521 蒲城县 30305 42.84 67.96 55.40 
695 201700301418 蒲城县 30305 47.87 61.90 54.88 
696 201700301628 蒲城县 30305 46.57 63.17 54.87 
697 201700301609 蒲城县 30305 46.60 62.99 54.79 
698 201700301508 蒲城县 30305 44.41 64.45 54.43 
699 201700301527 蒲城县 30305 52.94 55.40 54.17 
700 201700301514 蒲城县 30305 43.57 64.72 54.14 
701 201700301618 蒲城县 30305 38.34 69.28 53.81 
702 201700301802 蒲城县 30306 66.37 78.12 72.24 
703 201700301906 蒲城县 30306 63.26 80.65 71.95 
704 201700301929 蒲城县 30306 64.91 74.89 69.90 
705 201700301915 蒲城县 30306 61.56 75.41 68.48 
706 201700301924 蒲城县 30306 60.15 74.59 67.37 
707 201700301803 蒲城县 30306 60.11 71.93 66.02 
708 201700302013 蒲城县 30306 65.40 66.00 65.70 
709 201700301901 蒲城县 30306 54.42 73.45 63.93 
710 201700301918 蒲城县 30306 48.94 74.61 61.77 
711 201700302019 蒲城县 30306 53.32 70.11 61.71 
712 201700301820 蒲城县 30306 52.85 68.80 60.82 
713 201700301827 蒲城县 30306 45.85 75.75 60.80 
714 201700301916 蒲城县 30306 47.86 73.45 60.65 
715 201700302020 蒲城县 30306 56.47 64.40 60.43 
716 201700301817 蒲城县 30306 49.61 71.01 60.31 
717 201700301823 蒲城县 30306 46.17 74.11 60.14 
718 201700301805 蒲城县 30306 47.89 72.13 60.01 
719 201700301812 蒲城县 30306 51.57 67.02 59.29 
720 201700301814 蒲城县 30306 43.02 72.27 57.64 
721 201700301828 蒲城县 30306 47.56 65.13 56.34 
722 201700301921 蒲城县 30306 47.45 65.13 56.29 
723 201700301922 蒲城县 30306 50.19 61.90 56.04 
724 201700301829 蒲城县 30306 50.41 61.53 55.97 
725 201700301920 蒲城县 30306 44.65 67.10 55.87 
726 201700301830 蒲城县 30306 51.87 59.28 55.57 
727 201700302021 蒲城县 30306 53.19 55.96 54.57 
728 201700301806 蒲城县 30306 45.38 62.27 53.82 
729 201700301902 蒲城县 30306 47.25 60.10 53.67 
730 201700302004 蒲城县 30306 50.26 57.02 53.64 
731 201700301727 蒲城县 30306 44.90 62.12 53.51 
732 201700302008 蒲城县 30306 47.54 58.84 53.19 
733 201700301926 蒲城县 30306 44.02 61.79 52.90 
734 201700302005 蒲城县 30306 40.05 64.28 52.16 
735 201700302012 蒲城县 30306 44.91 59.41 52.16 
736 201700301722 蒲城县 30306 36.72 66.07 51.39 
737 201700301717 蒲城县 30306 46.03 55.49 50.76 
738 201700301919 蒲城县 30306 42.05 59.20 50.62 
739 201700301813 蒲城县 30306 46.54 53.98 50.26 
740 201700301903 蒲城县 30306 33.91 65.88 49.89 
741 201700302408 蒲城县 30307 66.96 74.98 70.97 
742 201700302316 蒲城县 30307 63.51 75.54 69.52 
743 201700302414 蒲城县 30307 63.94 73.37 68.65 
744 201700302114 蒲城县 30307 65.41 70.57 67.99 
745 201700302322 蒲城县 30307 59.13 72.44 65.78 
746 201700302202 蒲城县 30307 59.78 70.61 65.19 
747 201700302314 蒲城县 30307 53.78 75.20 64.49 
748 201700302130 蒲城县 30307 54.44 74.47 64.45 
749 201700302312 蒲城县 30307 60.13 68.27 64.20 
750 201700302308 蒲城县 30307 50.48 77.39 63.93 
751 201700302323 蒲城县 30307 64.17 63.46 63.81 
752 201700302222 蒲城县 30307 63.20 63.87 63.53 
753 201700302501 蒲城县 30307 52.55 73.79 63.17 
754 201700302510 蒲城县 30307 54.67 71.49 63.08 
755 201700302027 蒲城县 30307 58.39 67.40 62.89 
756 201700302404 蒲城县 30307 47.55 78.04 62.79 
757 201700302330 蒲城县 30307 54.53 68.68 61.60 
758 201700302412 蒲城县 30307 56.65 65.90 61.27 
759 201700302503 蒲城县 30307 55.83 66.13 60.98 
760 201700302417 蒲城县 30307 51.87 69.11 60.49 
761 201700302026 蒲城县 30307 45.66 74.41 60.03 
762 201700302508 蒲城县 30307 57.85 62.20 60.02 
763 201700302502 蒲城县 30307 47.76 71.79 59.77 
764 201700302429 蒲城县 30307 49.24 69.48 59.36 
765 201700302415 蒲城县 30307 51.57 66.66 59.11 
766 201700302121 蒲城县 30307 58.04 60.10 59.07 
767 201700302411 蒲城县 30307 52.98 64.62 58.80 
768 201700302428 蒲城县 30307 50.59 66.78 58.68 
769 201700302326 蒲城县 30307 48.92 68.27 58.59 
770 201700302403 蒲城县 30307 56.23 58.64 57.43 
771 201700302103 蒲城县 30307 55.65 58.93 57.29 
772 201700302317 蒲城县 30307 46.20 67.76 56.98 
773 201700302419 蒲城县 30307 55.36 58.51 56.93 
774 201700302327 蒲城县 30307 48.46 64.16 56.31 
775 201700302213 蒲城县 30307 42.38 69.79 56.08 
776 201700302413 蒲城县 30307 56.66 55.35 56.00 
777 201700302402 蒲城县 30307 46.06 65.51 55.78 
778 201700302108 蒲城县 30307 54.78 56.56 55.67 
779 201700302318 蒲城县 30307 45.19 65.13 55.16 
780 201700302724 蒲城县 30308 74.47 83.86 79.16 
781 201700303423 蒲城县 30308 73.89 76.84 75.36 
782 201700303027 蒲城县 30308 69.10 80.48 74.79 
783 201700303418 蒲城县 30308 69.63 77.61 73.62 
784 201700302611 蒲城县 30308 70.62 76.40 73.51 
785 201700302927 蒲城县 30308 66.90 78.85 72.87 
786 201700303029 蒲城县 30308 63.17 82.08 72.62 
787 201700302928 蒲城县 30308 73.52 71.06 72.29 
788 201700303014 蒲城县 30308 64.05 80.31 72.18 
789 201700303425 蒲城县 30308 70.46 73.75 72.10 
790 201700303324 蒲城县 30308 62.48 81.41 71.94 
791 201700303321 蒲城县 30308 58.71 84.95 71.83 
792 201700303210 蒲城县 30308 60.84 82.08 71.46 
793 201700303209 蒲城县 30308 64.82 77.80 71.31 
794 201700303214 蒲城县 30308 63.45 78.38 70.91 
795 201700302822 蒲城县 30308 66.26 75.35 70.80 
796 201700302705 蒲城县 30308 60.66 80.77 70.71 
797 201700303007 蒲城县 30308 63.05 76.36 69.70 
798 201700302715 蒲城县 30308 61.56 77.44 69.50 
799 201700302630 蒲城县 30308 64.36 74.62 69.49 
800 201700303306 蒲城县 30308 64.34 74.58 69.46 
801 201700302624 蒲城县 30308 63.32 75.29 69.30 
802 201700302807 蒲城县 30308 59.38 78.75 69.06 
803 201700303111 蒲城县 30308 57.99 80.13 69.06 
804 201700302707 蒲城县 30308 63.02 74.45 68.73 
805 201700302526 蒲城县 30308 68.63 68.48 68.55 
806 201700303315 蒲城县 30308 54.64 82.20 68.42 
807 201700302901 蒲城县 30308 65.48 70.86 68.17 
808 201700302703 蒲城县 30308 67.60 68.69 68.14 
809 201700303230 蒲城县 30308 63.86 72.33 68.09 
810 201700303118 蒲城县 30308 64.56 71.60 68.08 
811 201700302513 蒲城县 30308 60.65 75.23 67.94 
812 201700302612 蒲城县 30308 62.81 73.02 67.91 
813 201700303410 蒲城县 30308 63.46 71.81 67.63 
814 201700303005 蒲城县 30308 58.82 76.13 67.47 
815 201700303025 蒲城县 30308 61.01 73.58 67.29 
816 201700302605 蒲城县 30308 62.26 72.26 67.26 
817 201700303008 蒲城县 30308 58.56 75.97 67.26 
818 201700302817 蒲城县 30308 64.18 70.21 67.19 
819 201700303518 蒲城县 30309 70.08 86.22 78.15 
820 201700303717 蒲城县 30309 68.38 83.39 75.88 
821 201700303723 蒲城县 30309 71.91 79.07 75.49 
822 201700303804 蒲城县 30309 62.78 87.60 75.19 
823 201700303624 蒲城县 30309 71.06 78.25 74.65 
824 201700303521 蒲城县 30309 68.58 79.75 74.16 
825 201700303620 蒲城县 30309 66.53 81.59 74.06 
826 201700303911 蒲城县 30309 61.97 79.28 70.62 
827 201700303808 蒲城县 30309 61.49 77.07 69.28 
828 201700303608 蒲城县 30309 63.59 74.30 68.94 
829 201700303621 蒲城县 30309 63.03 74.11 68.57 
830 201700303701 蒲城县 30309 60.47 76.31 68.39 
831 201700303517 蒲城县 30309 62.93 73.79 68.36 
832 201700303601 蒲城县 30309 61.01 75.35 68.18 
833 201700303630 蒲城县 30309 59.72 76.31 68.01 
834 201700303830 蒲城县 30309 57.23 78.00 67.61 
835 201700303718 蒲城县 30309 61.50 73.62 67.56 
836 201700303906 蒲城县 30309 61.94 73.09 67.51 
837 201700303925 蒲城县 30309 58.77 74.71 66.74 
838 201700303520 蒲城县 30309 58.46 74.76 66.61 
839 201700303524 蒲城县 30309 55.28 77.83 66.55 
840 201700303516 蒲城县 30309 53.92 78.15 66.03 
841 201700303818 蒲城县 30309 61.20 70.28 65.74 
842 201700303729 蒲城县 30309 58.49 72.70 65.59 
843 201700303627 蒲城县 30309 57.06 73.93 65.49 
844 201700303702 蒲城县 30309 56.67 73.93 65.30 
845 201700303626 蒲城县 30309 55.11 75.26 65.18 
846 201700303914 蒲城县 30309 60.67 68.68 64.67 
847 201700303821 蒲城县 30309 55.67 73.28 64.47 
848 201700303625 蒲城县 30309 50.60 78.28 64.44 
849 201700303727 蒲城县 30309 60.43 68.43 64.43 
850 201700303707 蒲城县 30309 55.17 73.48 64.32 
851 201700303802 蒲城县 30309 56.87 71.78 64.32 
852 201700303615 蒲城县 30309 55.92 72.70 64.31 
853 201700303623 蒲城县 30309 55.76 71.85 63.80 
854 201700303819 蒲城县 30309 48.32 79.20 63.76 
855 201700303918 蒲城县 30309 61.96 65.36 63.66 
856 201700303619 蒲城县 30309 50.01 77.16 63.58 
857 201700303923 蒲城县 30309 55.03 72.07 63.55 
858 201700400319 蒲城县 30310 70.31 80.71 75.51 
859 201700304118 蒲城县 30310 66.13 83.26 74.69 
860 201700304314 蒲城县 30310 73.96 74.93 74.44 
861 201700304202 蒲城县 30310 70.10 78.39 74.24 
862 201700400106 蒲城县 30310 68.53 79.78 74.15 
863 201700400228 蒲城县 30310 68.41 79.29 73.85 
864 201700400322 蒲城县 30310 71.59 75.71 73.65 
865 201700304421 蒲城县 30310 73.50 73.57 73.53 
866 201700400124 蒲城县 30310 62.76 82.34 72.55 
867 201700304321 蒲城县 30310 64.83 79.95 72.39 
868 201700304423 蒲城县 30310 65.33 78.55 71.94 
869 201700304411 蒲城县 30310 60.89 82.61 71.75 
870 201700304207 蒲城县 30310 67.55 75.52 71.53 
871 201700304018 蒲城县 30310 68.22 74.79 71.50 
872 201700304129 蒲城县 30310 67.14 75.79 71.46 
873 201700400204 蒲城县 30310 62.96 79.08 71.02 
874 201700304019 蒲城县 30310 64.29 77.31 70.80 
875 201700304208 蒲城县 30310 66.68 74.90 70.79 
876 201700304029 蒲城县 30310 63.07 78.14 70.60 
877 201700400306 蒲城县 30310 67.74 73.45 70.59 
878 201700304424 蒲城县 30310 71.05 69.91 70.48 
879 201700304224 蒲城县 30310 63.71 76.95 70.33 
880 201700304005 蒲城县 30310 66.20 73.83 70.01 
881 201700304401 蒲城县 30310 61.44 77.63 69.53 
882 201700304210 蒲城县 30310 59.08 79.75 69.41 
883 201700304425 蒲城县 30310 61.55 77.04 69.29 
884 201700304330 蒲城县 30310 59.47 78.45 68.96 
885 201700304413 蒲城县 30310 64.96 72.89 68.92 
886 201700400218 蒲城县 30310 66.09 71.16 68.62 
887 201700304112 蒲城县 30310 59.51 77.58 68.54 
888 201700304406 蒲城县 30310 61.56 75.47 68.51 
889 201700304219 蒲城县 30310 60.22 76.31 68.26 
890 201700304419 蒲城县 30310 65.36 70.70 68.03 
891 201700400206 蒲城县 30310 58.66 77.25 67.95 
892 201700304123 蒲城县 30310 62.65 73.21 67.93 
893 201700303926 蒲城县 30310 66.48 68.50 67.49 
894 201700304105 蒲城县 30310 54.71 80.13 67.42 
895 201700304110 蒲城县 30310 59.72 74.70 67.21 
896 201700304212 蒲城县 30310 62.75 71.60 67.17 
897 201700400403 蒲城县 30311 59.79 81.11 70.45 
898 201700400402 蒲城县 30311 57.16 82.85 70.00 
899 201700400617 蒲城县 30311 62.62 75.73 69.17 
900 201700400417 蒲城县 30311 65.61 69.00 67.30 
901 201700400414 蒲城县 30311 59.66 72.91 66.28 
902 201700400610 蒲城县 30311 57.61 70.79 64.20 
903 201700400419 蒲城县 30311 53.63 73.92 63.77 
904 201700400505 蒲城县 30311 51.05 75.43 63.24 
905 201700400513 蒲城县 30311 54.16 70.26 62.21 
906 201700400527 蒲城县 30311 51.48 72.93 62.20 
907 201700400407 蒲城县 30311 51.39 72.44 61.91 
908 201700400518 蒲城县 30311 54.44 69.15 61.79 
909 201700400510 蒲城县 30311 51.07 72.44 61.75 
910 201700400517 蒲城县 30311 56.19 66.80 61.49 
911 201700400422 蒲城县 30311 57.22 65.11 61.16 
912 201700400524 蒲城县 30311 58.09 63.87 60.98 
913 201700400615 蒲城县 30311 53.61 65.45 59.53 
914 201700400508 蒲城县 30311 54.22 64.46 59.34 
915 201700400727 蒲城县 30312 74.64 79.09 76.86 
916 201700400628 蒲城县 30312 60.75 79.11 69.93 
917 201700400710 蒲城县 30312 62.52 70.30 66.41 
918 201700400723 蒲城县 30312 56.42 76.25 66.33 
919 201700400715 蒲城县 30312 53.91 77.52 65.71 
920 201700400718 蒲城县 30312 61.13 64.79 62.96 
921 201700400720 蒲城县 30312 45.67 73.40 59.53 
922 201700400803 蒲城县 30312 47.41 70.60 59.00 
923 201700400626 蒲城县 30312 49.43 68.16 58.79 
924 201700400712 蒲城县 30312 52.07 64.42 58.24 
925 201700400801 蒲城县 30312 46.05 70.08 58.06 
926 201700400722 蒲城县 30312 47.56 67.78 57.67 
927 201700400729 蒲城县 30312 47.37 67.79 57.58 
928 201700400630 蒲城县 30312 49.22 63.15 56.18 
929 201700400802 蒲城县 30312 45.82 66.13 55.97 
930 201700400622 蒲城县 30312 45.91 65.20 55.55 
931 201700400627 蒲城县 30312 49.35 60.51 54.93 
932 201700400620 蒲城县 30312 52.75 55.76 54.25 
933 201700400808 蒲城县 30313 64.50 75.06 69.78 
934 201700400806 蒲城县 30313 63.08 75.54 69.31 
935 201700400805 蒲城县 30313 60.82 77.66 69.24 
936 201700400815 蒲城县 30313 60.67 74.93 67.80 
937 201700401001 蒲城县 30313 62.65 72.25 67.45 
938 201700400827 蒲城县 30313 57.73 76.60 67.16 
939 201700400813 蒲城县 30313 60.49 73.08 66.78 
940 201700400919 蒲城县 30313 57.36 74.68 66.02 
941 201700400906 蒲城县 30313 59.18 69.28 64.23 
942 201700400822 蒲城县 30313 53.41 74.75 64.08 
943 201700400930 蒲城县 30313 54.08 72.08 63.08 
944 201700400902 蒲城县 30313 55.56 69.36 62.46 
945 201700400821 蒲城县 30313 53.93 69.75 61.84 
946 201700400921 蒲城县 30313 49.68 73.04 61.36 
947 201700400904 蒲城县 30313 50.09 71.31 60.70 
948 201700400929 蒲城县 30313 52.38 68.67 60.52 
949 201700400910 蒲城县 30313 51.24 69.56 60.40 
950 201700400816 蒲城县 30313 48.95 70.26 59.60 
951 201700401308 蒲城县 30314 74.12 78.50 76.31 
952 201700401304 蒲城县 30314 69.59 82.89 76.24 
953 201700401306 蒲城县 30314 70.42 78.32 74.37 
954 201700401107 蒲城县 30314 66.49 77.94 72.21 
955 201700401122 蒲城县 30314 71.84 72.42 72.13 
956 201700401130 蒲城县 30314 65.04 77.08 71.06 
957 201700401222 蒲城县 30314 60.57 75.30 67.93 
958 201700401309 蒲城县 30314 58.51 77.26 67.88 
959 201700401026 蒲城县 30314 60.19 73.31 66.75 
960 201700401006 蒲城县 30314 61.92 70.96 66.44 
961 201700401112 蒲城县 30314 66.35 66.38 66.36 
962 201700401011 蒲城县 30314 62.85 69.51 66.18 
963 201700401106 蒲城县 30314 50.44 81.64 66.04 
964 201700401303 蒲城县 30314 56.84 74.81 65.82 
965 201700401012 蒲城县 30314 60.68 70.69 65.68 
966 201700401018 蒲城县 30314 65.74 65.09 65.41 
967 201700401202 蒲城县 30314 63.44 67.00 65.22 
968 201700401108 蒲城县 30314 49.90 80.35 65.12 
969 201700401023 蒲城县 30314 65.55 64.30 64.92 
970 201700401212 蒲城县 30314 58.69 70.65 64.67 
971 201700401220 蒲城县 30314 60.41 68.75 64.58 
972 201700401119 蒲城县 30314 58.64 68.44 63.54 
973 201700401229 蒲城县 30314 51.22 75.44 63.33 
974 201700401109 蒲城县 30314 56.84 69.63 63.23 
975 201700402103 蒲城县 30315 75.25 80.72 77.98 
976 201700401823 蒲城县 30315 73.34 80.42 76.88 
977 201700401429 蒲城县 30315 72.50 81.19 76.84 
978 201700401427 蒲城县 30315 71.10 81.91 76.50 
979 201700401814 蒲城县 30315 68.63 83.27 75.95 
980 201700401605 蒲城县 30315 69.28 81.78 75.53 
