2017-05-21 陕西公务员考试网
| 2017年志丹县特岗计划岗位需求表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校 | 学生数(人) | 编制数(人) | 现有教 职工数(人)  | 
            需求岗位 | 需求人 数(人)  | 
            需求专业 | 岗位条件 | 备注 | 
| 旦八中学 | 708 | 70 | 62 | 语文 | 1 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 生物 | 1 | 生物学、生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、生物教学论 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 杏河中学 | 270 | 41 | 36 | 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 化学 | 1 | 化学工程与工艺、应用化学、 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 政治 | 1 | 哲学、政治学与行政学、思想政治教育、科学社会主义、中国共产党历史、法学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 顺宁中心小学 | 496 | 37 | 27 | 语文 | 1 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 义正中心小学 | 272 | 34 | 24 | 语文 | 2 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 旦八中心小学 | 1346 | 67 | 42 | 语文 | 3 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 心理健康教育 | 1 | 心理健康教育 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 英语 | 2 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 体育 | 1 | 体育教育、运动训练 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画、书法 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 吴堡小学 | 207 | 28 | 24 | 语文 | 2 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 金丁中心小学 | 249 | 35 | 18 | 语文 | 3 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学、小学教育(数学方向) | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 体育 | 1 | 体育教育、运动训练、体育与健康 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 永宁中心小学 | 515 | 43 | 19 | 语文 | 3 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学、 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 体育 | 1 | 体育教育、运动训练、体育与健康 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 侯市小学 | 416 | 34 | 18 | 语文 | 2 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 杏河中心小学 | 634 | 43 | 26 | 语文 | 2 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 体育 | 1 | 体育教育、运动训练 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画、书法 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 信息技术 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 纸坊小学 | 60 | 25 | 16 | 语文 | 1 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 张渠小学 | 143 | 25 | 11 | 语文 | 2 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 体育 | 1 | 体育教育、运动训练 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 音乐 | 1 | 音乐教育、音乐学、舞蹈学、声乐 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画、书法 | 全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |||||
| 双河中心小学 | 438 | 42 | 40 | 语文 | 1 |   汉语言文学、语文教学论、 中国语言文学、小学教育、对外汉语  | 
            全日制普通高校应往届本科毕业生及研究生,延安市户籍。 | |
| 旦八小学学前班 | 811 | 71 | 10 | 学前教育 | 6 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 金丁小学学前班 | 155 | 32 | 15 | 学前教育 | 2 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 义正小学学前班 | 91 | 15 | 2 | 学前教育 | 3 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 吴堡小学学前班 | 115 | 16 | 6 | 学前教育 | 3 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 顺宁小学学前班 | 185 | 38 | 17 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 双河小学学前班 | 270 | 15 | 4 | 学前教育 | 5 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 永宁小学学前班 | 287 | 40 | 16 | 学前教育 | 2 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 张渠小学学前班 | 80 | 15 | 2 | 学前教育 | 3 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 杏河小学学前班 | 358 | 50 | 3 | 学前教育 | 6 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、教育学、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 侯市小学学前班 | 186 | 23 | 1 | 学前教育 | 3 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 胡兴庄小学学前班 | 34 | 5 | 2 | 学前教育 | 2 | 学前教育、幼儿教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈学 | 全日制普通高校应往届本科生、研究生、师范教育类专科生,延安市户籍。 | |
| 合 计 | 8436 | 844 | 441 | 105 | ||||
| 说明:需求专业参照教育部专业目录精准设置;岗位条件与此文件条件一致的不用填写。 | ||||||||