2016-10-12 陕西公务员考试网
| 遴选职位 | 姓名 (按准考证号排序) |
性别 | 准考证号 |
| 综合室局或 专门委员会办公室 副处长职位 |
王金海 | 男 | 938111220123 |
| 张文 | 男 | 938111220217 | |
| 吴昌满 | 男 | 938131010102 | |
| 黄政 | 男 | 938131010104 | |
| 刘继昌 | 男 | 938137040101 | |
| 宋毅 | 男 | 938137040102 | |
| 黄涛 | 男 | 938137040106 | |
| 陈峰 | 男 | 938137040114 | |
| 王保民 | 男 | 938137040121 | |
| 任立迎 | 男 | 938137040126 | |
| 李明智 | 男 | 938137040129 | |
| 谢友亮 | 男 | 938141024703 | |
| 康春迎 | 男 | 938141024704 | |
| 张波 | 男 | 938141024707 | |
| 李永 | 男 | 938141024709 | |
| 郝科伟 | 男 | 938141024716 | |
| 魏月 | 男 | 938141024721 | |
| 张艳丽 | 女 | 938142010103 | |
| 王娜 | 女 | 938142010104 | |
| 李俊 | 男 | 938142010109 | |
| 文燕青 | 男 | 938144010104 | |
| 唐培万 | 男 | 938151013103 | |
| 杨亚萍 | 女 | 938153220101 | |
| 魏国玺 | 男 | 938153220102 | |
| 闫少锋 | 男 | 938161020102 | |
| 研究室理论局综合调研处 主任科员及以下职位 (此职位有2人并列) |
王建升 | 男 | 938211040917 |
| 张曲 | 女 | 938211920906 | |
| 董雪 | 女 | 938237011418 | |
| 秦剑 | 男 | 938237020522 | |
| 张乃谏 | 男 | 938241011604 | |
| 邹贵生 | 男 | 938251011622 | |
| 研究室信息局地方政协信息处主任科员及以下职位 | 王洪波 | 男 | 938211040506 |
| 黄立雄 | 男 | 938235010507 | |
| 符小龙 | 男 | 938242013222 | |
| 李东 | 男 | 938244013003 | |
| 汤哲 | 女 | 938244013010 | |
| 秘书局总值班室 主任科员及以下职位 |
李博 | 男 | 938211040428 |
| 李晓 | 女 | 938211040513 | |
| 李俊卿 | 男 | 938237020104 | |
| 刘茜 | 女 | 938241021518 | |
| 王命禹 | 女 | 938241021905 | |
| 秘书局档案处 副主任科员及以下职位 |
高益言 | 女 | 938211225317 |
| 洪阳 | 女 | 938237030315 | |
| 张永 | 男 | 938237030506 | |
| 熊文 | 男 | 938241013828 | |
| 张香红 | 女 | 938241020110 | |
| 人事局干部处 副主任科员及以下职位 (此职位有4人并列) |
王东伟 | 男 | 938211180403 |
| 邵旭 | 男 | 938211610310 | |
| 崔慎君 | 女 | 938237024615 | |
| 曾平 | 男 | 938241022903 | |
| 周军委 | 男 | 938242013113 | |
| 危先明 | 男 | 938253220212 | |
| 孟维彪 | 男 | 938261023021 | |
| 人事局委员人事工作处 主任科员及以下职位 |
王孝文 | 女 | 938231010407 |
| 李瑞升 | 男 | 938241011319 | |
| 倪然 | 男 | 938242010629 | |
| 李伟状 | 男 | 938244013004 | |
| 薛振华 | 男 | 938261020223 | |
| 机关党委宣传处 主任科员及以下职位 |
李娜娜 | 女 | 938211040501 |
| 李锋 | 男 | 938211040525 | |
| 王彤 | 女 | 938211040703 | |
| 刘增兵 | 男 | 938244012924 | |
| 罗娅 | 女 | 938251011824 |