2016延安科技馆公开招聘临聘人员笔试成绩

2016-06-15 陕西公务员考试网

   2016延安科技馆公开招聘临聘人员笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2016延安科技馆公开招聘临聘人员笔试成绩公布如下。
  2016延安科技馆公开招聘临聘人员笔试成绩
2016年延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入资格复审 备注
1 高焕焕 女 科技辅导员 010 20160318 99.5 是  
2 赵煜 女 科技辅导员 010 20161728 99 是  
3 张波 男 科技辅导员 010 20162201 99 是  
4 白月皎 女 科技辅导员 010 20162210 97 是  
5 高艺敏 女 科技辅导员 010 20161028 96 是  
6 杨继芝 女 科技辅导员 010 20162419 95 是  
7 王晓 女 科技辅导员 010 20160611 94.5 是  
8 李荣荣 女 科技辅导员 010 20162422 94.5 是  
9 张毛琴 女 科技辅导员 010 20161623 93 是  
10 王艺蓉 女 科技辅导员 010 20162314 92.5 是  
11 刘宇 女 科技辅导员 010 20161521 92 是  
12 冯巧俏 女 科技辅导员 010 20161108 91.5 是  
13 李婵 女 科技辅导员 010 20161402 91 是  
14 王成 女 科技辅导员 010 20161625 91 是  
15 白子慧 女 科技辅导员 010 20162317 91 是  
16 冯帆 女 科技辅导员 010 20162019 90.5 是  
17 张庭 男 科技辅导员 010 20162710 90 是  
18 刘珂 女 科技辅导员 010 20161002 89 是  
19 曹林子 女 科技辅导员 010 20162107 89 是  
20 康换 女 科技辅导员 010 20161603 88.5 是  
21 杨国鹏 男 科技辅导员 010 20162430 88.5 是  
22 李靖菁 女 科技辅导员 010 20161010 88 是  
23 张海瑞 男 科技辅导员 010 20161211 88 是  
24 张缓 女 科技辅导员 010 20161022 87.5 是  
25 贺柏霖 男 科技辅导员 010 20161427 87.5 是  
26 赵永亮 男 科技辅导员 010 20161821 87.5 是  
27 郭丁艳 女 科技辅导员 010 20160508 87 是  
28 刘鉴峰 男 科技辅导员 010 20161004 86.5 是  
29 郭毛毛 女 科技辅导员 010 20161103 86 是  
30 党学艳 女 科技辅导员 010 20161630 86 是  
31 苏欢 女 科技辅导员 010 20160816 84.5 是  
32 张帆 女 科技辅导员 010 20161604 84.5 是  
33 吕伟伟 女 科技辅导员 010 20162505 84.5 是  
34 王霞 女 科技辅导员 010 20160711 84 是  
35 李瑞 女 科技辅导员 010 20160811 83.5 是  
36 蔺洁琼 女 科技辅导员 010 20161104 83.5 是  
37 常晶 女 科技辅导员 010 20161126 83 是  
38 刘龙 女 科技辅导员 010 20162407 82.5 是  
39 白慧 女 科技辅导员 010 20161626 82 是  
40 周燕 女 科技辅导员 010 20162313 82 是  
41 刘建芳 女 科技辅导员 010 20160321 81.5 是  
42 冯娜 女 科技辅导员 010 20161118 81.5 是  
43 白雪 女 科技辅导员 010 20161413 81.5 是  
44 张洁琼 女 科技辅导员 010 20161705 81.5 是  
45 赵乐 女 科技辅导员 010 20162020 81.5 是  
46 王宝林 男 科技辅导员 010 20160505 80.5 是  
47 李季 男 科技辅导员 010 20160717 80 是  
48 郭丽 女 科技辅导员 010 20160818 80 是  
49 高尧 女 科技辅导员 010 20161628 80 是  
50 李彩琴 女 科技辅导员 010 20160526 79.5 是  
51 姚新妮 女 科技辅导员 010 20160502 79 是  
52 尹胜仕 男 科技辅导员 010 20161207 79 是  
53 尚文霞 女 科技辅导员 010 20162503 79 是  
54 刘涛涛 男 科技辅导员 010 20160522 78.5 是  
55 刘磊磊 男 科技辅导员 010 20162017 78.5 是  
56 牛春春 女 科技辅导员 010 20160518 77.5 是  
57 王飞飞 男 科技辅导员 010 20161724 77 是  
58 樊静 女 科技辅导员 010 20162513 77 是  
59 井瑞 女 科技辅导员 010 20162702 77 是  
60 康锦东 男 科技辅导员 010 20161119 76.5 是  
61 张慧 女 科技辅导员 010 20161421 76 是  
62 王进红 女 科技辅导员 010 20161419 75 是  
63 张虎 男 科技辅导员 010 20161426 75 是  
64 王菁菁 女 科技辅导员 010 20161621 75 是  
65 刘夏夏 女 科技辅导员 010 20162203 75 是  
66 任旭辉 男 科技辅导员 010 20162230 75 是  
67 王海霞 女 科技辅导员 010 20160529 74.5 是  
68 刘帆 女 科技辅导员 010 20161726 74.5 是  
69 白慧琴 女 科技辅导员 010 20161828 74.5 是  
70 南卜月 女 科技辅导员 010 20161107 74 是  
71 钟佳 女 科技辅导员 010 20161506 74 是  
72 郇奇 男 科技辅导员 010 20160401 73.5 是  
73 刘欢 女 科技辅导员 010 20161222 73.5 是  
74 刘美云 女 科技辅导员 010 20161830 73.5 是  
75 陈敏 女 科技辅导员 010 20162603 73.5 是  
76 曹小玲 女 科技辅导员 010 20160103 73 是  
77 刘亚利 女 科技辅导员 010 20160528 73 是  
78 卜乐 女 科技辅导员 010 20161612 73 是  
79 郭文霞 女 科技辅导员 010 20162614 73 是  
80 黄婷 女 科技辅导员 010 20160106 72.5 是  
81 孙凯莉 女 科技辅导员 010 20160308 72.5 是  
82 王奕璇 女 科技辅导员 010 20162027 72.5 是  
83 李姿臻 女 科技辅导员 010 20162408 72.5 是  
84 姬乐 男 科技辅导员 010 20160926 72 否  
85 张旭 男 科技辅导员 010 20162301 72 否  
86 古江伟 男 科技辅导员 010 20162508 72 否  
87 付苗 女 科技辅导员 010 20162704 72 否  
88 王文杰 男 科技辅导员 010 20160117 71.5 否  
89 杨圣智 男 科技辅导员 010 20160903 71.5 否  
90 张江江 男 科技辅导员 010 20160527 71 否  
91 张婷 女 科技辅导员 010 20160530 70 否  
92 王雅楠 女 科技辅导员 010 20161425 70 否  
93 李茹楠 女 科技辅导员 010 20161708 70 否  
94 景钰 女 科技辅导员 010 20162429 70 否  
95 刘雯 女 科技辅导员 010 20160812 69.5 否  
96 康鹏鹏 男 科技辅导员 010 20160910 69.5 否  
97 樊弯弯 女 科技辅导员 010 20161113 69.5 否  
98 刘洋 女 科技辅导员 010 20162522 69.5 否  
99 王熙睿 女 科技辅导员 010 20161308 69 否  
100 吕凤 女 科技辅导员 010 20161030 68.5 否  
101 王金库 男 科技辅导员 010 20161704 68.5 否  
102 蔺瑞 女 科技辅导员 010 20162030 68 否  
103 王薇 女 科技辅导员 010 20162709 68 否  
104 何丹丹 女 科技辅导员 010 20160826 67.5 否  
105 惠延伟 男 科技辅导员 010 20161105 67.5 否  
106 王盼 男 科技辅导员 010 20161215 67.5 否  
107 周辰俞 女 科技辅导员 010 20161410 67.5 否  
108 张旭 女 科技辅导员 010 20161909 67.5 否  
109 刘轩 女 科技辅导员 010 20162504 67.5 否  
110 朱芳芳 女 科技辅导员 010 20162520 67.5 否  
111 张娇娇 女 科技辅导员 010 20160218 67 否  
112 曹津瑞 男 科技辅导员 010 20160219 67 否  
113 魏园园 女 科技辅导员 010 20162418 67 否  
114 高院院 男 科技辅导员 010 20162523 67 否  
115 董苗 女 科技辅导员 010 20160520 66.5 否  
116 张文婷 女 科技辅导员 010 20160912 66.5 否  
117 冯小静 女 科技辅导员 010 20161601 66.5 否  
118 李健 男 科技辅导员 010 20161818 66.5 否  
119 黄荣 女 科技辅导员 010 20162501 66.5 否  
120 王改改 女 科技辅导员 010 20162610 66.5 否  
121 马丹丹 女 科技辅导员 010 20160509 66 否  
122 常晨 男 科技辅导员 010 20160905 66 否  
123 高虎 男 科技辅导员 010 20162002 66 否  
124 高山丽 女 科技辅导员 010 20162601 66 否  
125 徐慧 女 科技辅导员 010 20160510 65.5 否  
126 冯馨仪 女 科技辅导员 010 20160524 65.5 否  
127 李秉沛 男 科技辅导员 010 20160601 65.5 否  
128 薛林怡 女 科技辅导员 010 20160804 65.5 否  
129 薛金玲 女 科技辅导员 010 20161526 65.5 否  
130 白翠翠 女 科技辅导员 010 20162325 65.5 否  
131 杨宇娟 女 科技辅导员 010 20162415 65.5 否  
132 张飞飞 男 科技辅导员 010 20162613 65.5 否  
133 王雄 男 科技辅导员 010 20160919 65 否  
134 苗海强 男 科技辅导员 010 20161504 65 否  
135 任则华 女 科技辅导员 010 20161709 65 否  
136 李倩 女 科技辅导员 010 20162525 65 否  
137 段文平 男 科技辅导员 010 20160403 64.5 否  
138 朱洪博 男 科技辅导员 010 20160515 64.5 否  
139 李亚妮 女 科技辅导员 010 20160607 64.5 否  
140 梁晨璞 女 科技辅导员 010 20160609 64.5 否  
141 郭延茹 女 科技辅导员 010 20161214 64.5 否  
142 李焕政 男 科技辅导员 010 20161510 64.5 否  
143 杨鹤 男 科技辅导员 010 20162306 64.5 否  
144 薛念念 女 科技辅导员 010 20161114 64 否  
145 张景润 女 科技辅导员 010 20161213 64 否  
146 刘畅 女 科技辅导员 010 20162009 64 否  
147 吴亚蓉 女 科技辅导员 010 20160516 63.5 否  
148 徐向荣 女 科技辅导员 010 20160627 63.5 否  
149 张惠 女 科技辅导员 010 20160911 63.5 否  
150 张良 女 科技辅导员 010 20160914 63.5 否  
151 古嘉男 男 科技辅导员 010 20160921 63.5 否  
152 胡苑欣 女 科技辅导员 010 20161522 63.5 否  
153 李文涛 男 科技辅导员 010 20162029 63.5 否  
154 吴倩 女 科技辅导员 010 20162401 63.5 否  
155 徐洋 女 科技辅导员 010 20161908 63 否  
156 吴迪 男 科技辅导员 010 20160507 62.5 否  
157 薛雨倩 女 科技辅导员 010 20161609 62.5 否  
158 徐瑞瑞 女 科技辅导员 010 20161810 62.5 否  
159 段晓瑞 女 科技辅导员 010 20160312 62 否  
160 李伟 男 科技辅导员 010 20160829 62 否  
161 张天宇 女 科技辅导员 010 20161423 62 否  
162 雷璇 女 科技辅导员 010 20161719 62 否  
163 刘欢乐 男 科技辅导员 010 20162318 62 否  
164 董浩楠 男 科技辅导员 010 20162405 62 否  
165 雷筱贞 女 科技辅导员 010 20161519 61.5 否  
166 马媛媛 女 科技辅导员 010 20162012 61.5 否  
167 周甜 女 科技辅导员 010 20162514 61.5 否  
168 吴梦婕 女 科技辅导员 010 20162711 61.5 否  
169 郭雅洁 女 科技辅导员 010 20161115 61 否  
170 刘鱼 女 科技辅导员 010 20161116 61 否  
171 杜静静 女 科技辅导员 010 20161803 61 否  
172 王媛媛 女 科技辅导员 010 20161822 61 否  
173 魏东霞 女 科技辅导员 010 20162111 61 否  
174 康航 男 科技辅导员 010 20162609 61 否  
175 李延芳 女 科技辅导员 010 20162625 61 否  
176 卜甜甜 女 科技辅导员 010 20160130 60.5 否  
177 鲍帆 女 科技辅导员 010 20160802 60.5 否  
178 张丹丹 女 科技辅导员 010 20161405 60.5 否  
179 张晓花 女 科技辅导员 010 20160927 60 否  
180 李春春 女 科技辅导员 010 20161014 60 否  
181 宗雅奇 女 科技辅导员 010 20161809 60 否  
182 吴振燕 女 科技辅导员 010 20160323 59.5 否  
183 南晓丽 女 科技辅导员 010 20161512 59.5 否  
184 贺苗苗 女 科技辅导员 010 20162026 59.5 否  
185 曹轩 女 科技辅导员 010 20162527 59.5 否  
186 康彩燕 女 科技辅导员 010 20162624 59.5 否  
187 刘小月 女 科技辅导员 010 20160906 59 否  
188 强蓉蓉 女 科技辅导员 010 20161412 59 否  
189 乔思雨 女 科技辅导员 010 20162207 59 否  
190 王小晶 男 科技辅导员 010 20162307 59 否  
191 王伟 男 科技辅导员 010 20160127 58.5 否  
192 贺笑笑 女 科技辅导员 010 20160907 58.5 否  
193 孙霄雨 女 科技辅导员 010 20161312 58.5 否  
194 高占军 男 科技辅导员 010 20161804 58.5 否  
195 张欣 女 科技辅导员 010 20161919 58.5 否  
196 王晨曦 女 科技辅导员 010 20160224 58 否  
197 赵磊 男 科技辅导员 010 20160303 58 否  
198 乔雅 女 科技辅导员 010 20161212 58 否  
199 刘新郎 男 科技辅导员 010 20161511 58 否  
200 王甜甜 女 科技辅导员 010 20161615 58 否  
201 吉悦悦 女 科技辅导员 010 20160220 57.5 否  
202 李艳 女 科技辅导员 010 20161311 57.5 否  
203 瓮改玉 女 科技辅导员 010 20161503 57.5 否  
204 方娜 女 科技辅导员 010 20161925 57.5 否  
205 张翠翠 女 科技辅导员 010 20162208 57.5 否  
206 杨斌 女 科技辅导员 010 20160418 57 否  
207 刘婷 女 科技辅导员 010 20160602 57 否  
208 侯增佳 男 科技辅导员 010 20162116 57 否  
209 白文凯 男 科技辅导员 010 20162319 57 否  
210 高槐 男 科技辅导员 010 20162611 57 否  
211 康路 女 科技辅导员 010 20161622 56.6 否  
212 李朵 女 科技辅导员 010 20160102 56.5 否  
213 苏朵 女 科技辅导员 010 20160424 56.5 否  
214 薛成 男 科技辅导员 010 20160825 56.5 否  
215 冯梅梅 女 科技辅导员 010 20162110 56.5 否  
216 高晓月 女 科技辅导员 010 20162421 56.5 否  
217 赫玉瑞 男 科技辅导员 010 20160113 56 否  
218 赵鹏 男 科技辅导员 010 20160124 56 否  
219 杨婷婷 女 科技辅导员 010 20160223 56 否  
220 白浩宇 男 科技辅导员 010 20160411 56 否  
221 张鹏玲 女 科技辅导员 010 20161120 56 否  
222 焦润艳 女 科技辅导员 010 20161527 56 否  
223 刘欢 女 科技辅导员 010 20162329 56 否  
224 李换换 女 科技辅导员 010 20160814 55.5 否  
225 王杰杰 女 科技辅导员 010 20162516 55.5 否  
226 张乔乔 男 科技辅导员 010 20161018 55 否  
227 冯乐 女 科技辅导员 010 20161316 55 否  
228 张亚亚 女 科技辅导员 010 20162204 55 否  
229 张红豆 男 科技辅导员 010 20162218 55 否  
230 汪玲 女 科技辅导员 010 20160511 54.5 否  
231 王晓蓉 女 科技辅导员 010 20160523 54.5 否  
232 常乐 女 科技辅导员 010 20160629 54.5 否  
233 贺静静 女 科技辅导员 010 20161122 54.5 否  
234 曹靖 女 科技辅导员 010 20161329 54.5 否  
235 王雅萱 女 科技辅导员 010 20162608 54.5 否  
236 米若星 女 科技辅导员 010 20160827 54 否  
237 秦川 男 科技辅导员 010 20160930 54 否  
238 杜强 男 科技辅导员 010 20161407 54 否  
239 李悠悠 女 科技辅导员 010 20161801 54 否  
240 吴静 女 科技辅导员 010 20160901 53.5 否  
241 白健 男 科技辅导员 010 20161009 53.5 否  
242 高盼 女 科技辅导员 010 20161303 53.5 否  
243 雷焕 女 科技辅导员 010 20161319 53.5 否  
244 李文欣 女 科技辅导员 010 20161528 53.5 否  
245 魏文婷 女 科技辅导员 010 20160327 53 否  
246 高源 男 科技辅导员 010 20160410 53 否  
247 张晓燕 女 科技辅导员 010 20162229 53 否  
248 白雪 女 科技辅导员 010 20162515 53 否  
249 冯卉 女 科技辅导员 010 20160123 52.5 否  
250 王向乾 男 科技辅导员 010 20161805 52.5 否  
251 沙浩 男 科技辅导员 010 20162022 52.5 否  
252 罗召 女 科技辅导员 010 20162606 52.5 否  
253 李丹旭 男 科技辅导员 010 20160320 52 否  
254 高小婧 女 科技辅导员 010 20160724 52 否  
255 闫泽 男 科技辅导员 010 20160828 52 否  
256 樊莉宏 女 科技辅导员 010 20161406 52 否  
257 秦蓉蓉 女 科技辅导员 010 20161827 52 否  
258 马跃 女 科技辅导员 010 20162008 52 否  
259 赵跳 女 科技辅导员 010 20162717 52 否  
260 惠秀秀 女 科技辅导员 010 20161321 51.5 否  
261 杨婷 女 科技辅导员 010 20161707 51.5 否  
262 张倩 女 科技辅导员 010 20162507 51.5 否  
263 曹蓉 女 科技辅导员 010 20162518 51.5 否  
264 赵唱 女 科技辅导员 010 20160118 51 否  
265 马龙 男 科技辅导员 010 20160119 51 否  
266 马苗苗 女 科技辅导员 010 20161223 51 否  
267 贺咪 女 科技辅导员 010 20161414 51 否  
268 曹元洁 女 科技辅导员 010 20161127 50.5 否  
269 康焕霞 女 科技辅导员 010 20161418 50.5 否  
270 李响 女 科技辅导员 010 20161815 50.5 否  
271 王悦 女 科技辅导员 010 20162224 50.5 否  
272 贺蓉英 女 科技辅导员 010 20162326 50.5 否  
273 朱婷婷 女 科技辅导员 010 20162330 50.5 否  
274 高健 男 科技辅导员 010 20160427 50 否  
275 高惠 女 科技辅导员 010 20160614 50 否  
276 薛洁洁 女 科技辅导员 010 20160722 50 否  
277 马祺 男 科技辅导员 010 20161330 50 否  
278 王文慧 女 科技辅导员 010 20161608 50 否  
279 高妮 女 科技辅导员 010 20160104 49.5 否  
280 谭院红 女 科技辅导员 010 20160726 49.5 否  
281 白天明 男 科技辅导员 010 20160803 49.5 否  
282 杨霞 女 科技辅导员 010 20160808 49.5 否  
283 刘娟 女 科技辅导员 010 20160918 49.5 否  
284 尹筱乐 女 科技辅导员 010 20162701 49.5 否  
285 郭雪慧 女 科技辅导员 010 20160222 49 否  
286 杏瑞 男 科技辅导员 010 20160723 49 否  
287 任晶 女 科技辅导员 010 20160904 49 否  
288 倪凯 男 科技辅导员 010 20161703 49 否  
289 宗昊佐 男 科技辅导员 010 20161824 49 否  
290 宋萧越 女 科技辅导员 010 20162409 49 否  
291 宋嘉欣 女 科技辅导员 010 20162623 49 否  
292 李芳芳 女 科技辅导员 010 20160315 48.5 否  
293 张泽瑜 女 科技辅导员 010 20160622 48.5 否  
294 徐慧峰 女 科技辅导员 010 20161204 48.5 否  
295 马珍珍 女 科技辅导员 010 20162530 48.5 否  
296 李蕊男 女 科技辅导员 010 20160108 48 否  
297 杜文喜 男 科技辅导员 010 20160205 48 否  
298 朱园园 女 科技辅导员 010 20160328 47.5 否  
299 石景壮 男 科技辅导员 010 20160417 47.5 否  
300 石小丽 女 科技辅导员 010 20160702 47.5 否  
301 冯华 女 科技辅导员 010 20160703 47.5 否  
302 古彩娟 女 科技辅导员 010 20161110 47.5 否  
303 郝亚妮 女 科技辅导员 010 20161706 47.5 否  
304 李佳鲜 女 科技辅导员 010 20162114 47.5 否  
305 王龙龙 男 科技辅导员 010 20162212 47.5 否  
306 符洋 女 科技辅导员 010 20162322 47.5 否  
307 石英英 女 科技辅导员 010 20160628 47 否  
308 张贝贝 女 科技辅导员 010 20160710 47 否  
309 李燕 女 科技辅导员 010 20160721 47 否  
310 艾克宁 男 科技辅导员 010 20160922 47 否  
311 牛应帅 男 科技辅导员 010 20161430 47 否  
312 张甜 女 科技辅导员 010 20162506 47 否  
313 马骞 男 科技辅导员 010 20160805 46.5 否  
314 石艳利 女 科技辅导员 010 20161926 46.5 否  
315 杨涌 男 科技辅导员 010 20160212 46 否  
316 王照 女 科技辅导员 010 20161302 46 否  
317 封苗苗 女 科技辅导员 010 20161930 46 否  
318 苗倩 女 科技辅导员 010 20162705 46 否  
319 王译旋 女 科技辅导员 010 20160729 45.5 否  
320 贺佳佳 女 科技辅导员 010 20161027 45.5 否  
321 惠亚娜 女 科技辅导员 010 20161205 45.5 否  
322 张旭 男 科技辅导员 010 20160206 45 否  
323 杨雪利 女 科技辅导员 010 20160228 45 否  
324 冯琪 女 科技辅导员 010 20160409 45 否  
325 王巧云 女 科技辅导员 010 20161220 45 否  
326 延媛媛 女 科技辅导员 010 20162109 45 否  
327 李帆帆 女 科技辅导员 010 20162605 45 否  
328 白丹丹 女 科技辅导员 010 20162620 45 否  
329 叶贝贝 女 科技辅导员 010 20160412 44.5 否  
330 薛洋 男 科技辅导员 010 20160925 44.5 否  
331 屈鹏 男 科技辅导员 010 20161230 44 否  
332 徐婕 女 科技辅导员 010 20161401 44 否  
333 杨悦 女 科技辅导员 010 20161701 44 否  
334 杨杰 男 科技辅导员 010 20161904 44 否  
335 路雅惠 女 科技辅导员 010 20162104 44 否  
336 李强 男 科技辅导员 010 20162628 44 否  
337 刘云云 女 科技辅导员 010 20161729 43.5 否  
338 冯月月 女 科技辅导员 010 20162607 43.5 否  
339 郭若瑜 女 科技辅导员 010 20162622 43.5 否  
340 赵丽 女 科技辅导员 010 20160304 43 否  
341 陆青青 女 科技辅导员 010 20160605 43 否  
342 蔡荣荣 女 科技辅导员 010 20162119 43 否  
343 蔡晓雨 女 科技辅导员 010 20160909 42.5 否  
344 高璐 男 科技辅导员 010 20161409 42.5 否  
345 徐英 女 科技辅导员 010 20161717 42.5 否  
346 申小雨 女 科技辅导员 010 20161811 42.5 否  
347 白冰泉 男 科技辅导员 010 20161924 42.5 否  
348 兰旻洁 女 科技辅导员 010 20162125 42.5 否  
349 郭琼 女 科技辅导员 010 20160217 41.5 否  
350 康小花 女 科技辅导员 010 20162630 41.5 否  
351 闫秀 女 科技辅导员 010 20160426 41 否  
352 张春博 男 科技辅导员 010 20161202 41 否  
353 吕丹丹 女 科技辅导员 010 20161218 41 否  
354 庞琎 女 科技辅导员 010 20161725 41 否  
355 焦鹤 男 科技辅导员 010 20160613 40.5 否  
356 韩瑜 男 科技辅导员 010 20160822 40.5 否  
357 呼延丽 女 科技辅导员 010 20162129 40.5 否  
358 王艳 女 科技辅导员 010 20162130 40.5 否  
359 高艳荣 女 科技辅导员 010 20160608 40 否  
360 李和 男 科技辅导员 010 20160810 39.5 否  
361 王雨萌 女 科技辅导员 010 20161816 39.5 否  
362 张乐乐 男 科技辅导员 010 20160408 39 否  
363 王旭 男 科技辅导员 010 20160413 39 否  
364 尚云飞 男 科技辅导员 010 20160716 39 否  
365 王旭 男 科技辅导员 010 20162427 39 否  
366 李自莲 女 科技辅导员 010 20161429 38.5 否  
367 罗秀秀 女 科技辅导员 010 20161918 38.5 否  
368 冯亢 女 科技辅导员 010 20160120 38 否  
369 李小强 男 科技辅导员 010 20162707 38 否  
370 董妍驿 女 科技辅导员 010 20161920 37.5 否  
371 于航 男 科技辅导员 010 20160819 37 否  
372 张静宜 女 科技辅导员 010 20162510 37 否  
373 安冬妮 女 科技辅导员 010 20160712 36.5 否  
374 贺佳佳 女 科技辅导员 010 20160720 36.5 否  
375 冯秀芳 女 科技辅导员 010 20161229 36.5 否  
376 邢珍珍 女 科技辅导员 010 20161915 36 否  
377 孙娟 女 科技辅导员 010 20161929 36 否  
378 杨玢 女 科技辅导员 010 20162627 36 否  
379 屈慧 女 科技辅导员 010 20160111 35.5 否  
380 刘源 女 科技辅导员 010 20160713 35.5 否  
381 田恬 女 科技辅导员 010 20160416 35.5 否  
382 李慧洁 女 科技辅导员 010 20161326 35 否  
383 郑亚楠 女 科技辅导员 010 20161006 34.5 否  
384 冯进 男 科技辅导员 010 20162708 33 否  
385 侯宝霞 女 科技辅导员 010 20160112 0   缺考
386 吴敏 女 科技辅导员 010 20160115 0   缺考
387 冯钰娇 女 科技辅导员 010 20160116 0   缺考
388 杨尚利 男 科技辅导员 010 20160121 0   缺考
389 曹小利 女 科技辅导员 010 20160128 0   缺考
390 王艳霞 女 科技辅导员 010 20160129 0   缺考
391 李向阳 男 科技辅导员 010 20160207 0   缺考
392 高翠 女 科技辅导员 010 20160208 0   缺考
393 潘月龙 男 科技辅导员 010 20160210 0   缺考
394 李哲 女 科技辅导员 010 20160211 0   缺考
395 惠利 女 科技辅导员 010 20160215 0   缺考
396 马飞飞 女 科技辅导员 010 20160216 0   缺考
397 李亚楠 男 科技辅导员 010 20160225 0   缺考
398 雷旭 男 科技辅导员 010 20160313 0   缺考
399 白峰峰 男 科技辅导员 010 20160319 0   缺考
400 边海霞 女 科技辅导员 010 20160325 0   缺考
401 冯敏 女 科技辅导员 010 20160422 0   缺考
402 张虎 男 科技辅导员 010 20160425 0   缺考
403 惠正曦 男 科技辅导员 010 20160504 0   缺考
404 张杨 男 科技辅导员 010 20160525 0   缺考
405 贺欢 女 科技辅导员 010 20160617 0   缺考
406 张霞霞 女 科技辅导员 010 20160625 0   缺考
407 韩媛媛 女 科技辅导员 010 20160626 0   缺考
408 李炳利 男 科技辅导员 010 20160714 0   缺考
409 郝岗 男 科技辅导员 010 20160728 0   缺考
410 白璐璐 女 科技辅导员 010 20160807 0   缺考
411 白若霞 女 科技辅导员 010 20160830 0   缺考
412 王梦戈 女 科技辅导员 010 20160902 0   缺考
413 张晶 女 科技辅导员 010 20160913 0   缺考
414 张帅 男 科技辅导员 010 20160928 0   缺考
415 高开洁 女 科技辅导员 010 20161013 0   缺考
416 李莉 女 科技辅导员 010 20161016 0   缺考
417 王荣 女 科技辅导员 010 20161109 0   缺考
418 王新艳 女 科技辅导员 010 20161117 0   缺考
419 王怡萱 女 科技辅导员 010 20161125 0   缺考
420 曹茜 女 科技辅导员 010 20161203 0   缺考
421 甄珍 女 科技辅导员 010 20161210 0   缺考
422 白雪梅 女 科技辅导员 010 20161216 0   缺考
423 李敏 女 科技辅导员 010 20161310 0   缺考
424 郭黎光 女 科技辅导员 010 20161325 0   缺考
425 杨华 女 科技辅导员 010 20161327 0   缺考
426 钱程 男 科技辅导员 010 20161616 0   缺考
427 拓梦宇 女 科技辅导员 010 20161712 0   缺考
428 高贝贝 女 科技辅导员 010 20161714 0   缺考
429 尚东风 女 科技辅导员 010 20161716 0   缺考
430 郝上赏 男 科技辅导员 010 20161718 0   缺考
431 韩蕙名 女 科技辅导员 010 20161723 0   缺考
432 白霞霞 女 科技辅导员 010 20161829 0   缺考
433 宋英杰 男 科技辅导员 010 20161912 0   缺考
434 王芳 女 科技辅导员 010 20161927 0   缺考
435 朱梅梅 女 科技辅导员 010 20162001 0   缺考
436 孙小婷 女 科技辅导员 010 20162016 0   缺考
437 贾彤 女 科技辅导员 010 20162028 0   缺考
438 蒋雨欣 女 科技辅导员 010 20162108 0   缺考
439 冯文勇 男 科技辅导员 010 20162113 0   缺考
440 王刚 男 科技辅导员 010 20162115 0   缺考
441 呼延昱清 女 科技辅导员 010 20162124 0   缺考
442 白晶 女 科技辅导员 010 20162127 0   缺考
443 刘刚 男 科技辅导员 010 20162225 0   缺考
444 陈静 女 科技辅导员 010 20162226 0   缺考
445 胡翠翠 女 科技辅导员 010 20162228 0   缺考
446 常志瑞 女 科技辅导员 010 20162304 0   缺考
447 杜文娇 女 科技辅导员 010 20162310 0   缺考
448 刘媛 女 科技辅导员 010 20162315 0   缺考
449 安雅东 女 科技辅导员 010 20162327 0   缺考
450 南旭 男 科技辅导员 010 20162412 0   缺考
451 白雪 女 科技辅导员 010 20162417 0   缺考
452 徐帅 男 科技辅导员 010 20162420 0   缺考
453 高玉倩 女 科技辅导员 010 20162502 0   缺考
454 朱英 女 科技辅导员 010 20162512 0   缺考
455 魏睿哲 女 科技辅导员 010 20162519 0   缺考
456 王爱强 男 科技辅导员 010 20162529 0   缺考
457 李彬瑜 女 科技辅导员 010 20162604 0   缺考
458 陈博 男 科技辅导员 010 20162629 0   缺考
459 袁晨宇 女 科技辅导员 010 20162715 0   缺考
460 杨智麟 男 展品研究与开发 021 20160203 86 是  
461 周少雄 男 展品研究与开发 021 20160322 81.5 是  
462 赵瑞 女 展品研究与开发 021 20162425 80 是  
463 王麒麒 女 展品研究与开发 021 20162106 70.5 是  
464 王雪琼 女 展品研究与开发 021 20161611 67 是  
465 毛翔 男 展品研究与开发 021 20160107 66.5 是  
466 王侠 女 展品研究与开发 021 20161309 64.5 是  
467 马云瑞 男 展品研究与开发 021 20161629 64 是  
468 吴昊 男 展品研究与开发 021 20160704 58.5 是  
469 寇甜 女 展品研究与开发 021 20160309 57.5 是  
470 朱乐豪 男 展品研究与开发 021 20162612 56 否  
471 霍辉辉 男 展品研究与开发 021 20162621 55.5 否  
472 孟瑜安 男 展品研究与开发 021 20160701 51.5 否  
473 刘阳 男 展品研究与开发 021 20160708 51.5 否  
474 石斌宇 男 展品研究与开发 021 20162511 51.5 否  
475 师梦臻 女 展品研究与开发 021 20161206 51 否  
476 石力菘 男 展品研究与开发 021 20162714 45.5 否  
